Price Luxury Car Rental in Dubai
| Car name | 1 to 2 days | 3 to 7 days | 8 to 29 days | From month | Age | Min. driving experience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes S63 AMG | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Ferrari Purosangue | 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | |
| Ferrari Purosangue | 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Spider Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Green | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Green | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Hellcat Redeye | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Competition | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Yellow | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe White | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe White | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Desert | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Desert | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Yellow | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Restyling Dark Blue | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Ferrari 12 Cilindri | 10000 | 10000 | 8600 | 8300 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Black | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Audi R8 Blue | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKET | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Brabus Rocket | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Night Package | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 White | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Beige | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX Grey | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X6 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 200 Black | 790 | 690 | 590 | 400 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| BMW X7 White Restyling | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Black | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Grey | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW XM Blue | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Grey | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Purosangue | 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 GT3 RS | 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial Jade | 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca Blue | 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 GT3RS | 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | |
| Audi S8 | 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver Metallic | 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic Grey | 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 GT3 | 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | |
| Ferrari 296 Gts | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 21 | 3 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DS | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF90 Stradale | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo Gray | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge White | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma | 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | |
| McLaren 750S Spider | 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | |
| McLaren Artura | 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Ghost | 3000 | 2800 | 2500 | 2300 | 21 | 3 | |
| McLaren 720S Spider Amaranth Red | 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | |
| McLaren 750S Spider | 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky Blue | 2899 | 2699 | 2499 | 1999 | 21 | 3 | |
| TESLA MODEL X | 2899 | 2699 | 2499 | 1999 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso Corsa | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari 812 GTS Rosso Mugello | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental GT White | 2880 | 2680 | 2380 | 2000 | 21 | 3 | |
| Range Rover Velar Portofino Blue Metallic | 2700 | 2500 | 2300 | 1400 | 21 | 3 | |
| Range Rover SVR Estoril Blue | 2700 | 2500 | 2300 | 1400 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Convertable Grey | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL63 AMG | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Brabus | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes S680 Maybach | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes S680 Brabus | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes V Class Black 250 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL63 AMG Manufaktur Patagonia Red Metallic | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green Metallic | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black Gradient | 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition Black | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise to Black Gradient | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey Magno | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental GTC Mulliner Black | 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental GTC Azure Black | 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene Metallic | 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus S Giallo Auge | 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | |
| Mercedes Brabus G900 | 2600 | 2550 | 2500 | 2000 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Red | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Spyder Green | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan EVO Spyder | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte Black | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| TESLA Cybertruck Cyberbeast | 2199 | 2099 | 1999 | 1699 | 21 | 3 | |
| TESLA Cybertruck | 2199 | 2099 | 1999 | 1699 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Violet | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Novitec | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| AUDI R8 Coupe Performance | 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | 21 | 3 | |
| Bentley Bentayga S Black | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 3 | |
| Bentley Bentayga Black | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards Red | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| PORSCHE 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porche 911 Carrera GTS | 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Nardo Gray | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Dark Blue | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Mansory | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Green | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Audi R8 | 1690 | 1590 | 1090 | 990 | 21 | 3 | |
| BMW M8 Competition Zanzibar II Metallic | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic Grey | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Zeekr 8X | 1690 | 1590 | 1490 | 1190 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Silver | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| BMW M5 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Yellow | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes S500 Black | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Black | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Grey | 1650 | 1450 | 1250 | 790 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Yellow | 1650 | 1450 | 1250 | 790 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| Zeekr 9X | 1490 | 1390 | 1290 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Vogue | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Charente Grey Premium Metallic | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover SV | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025 | 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | |
| AUDI RS5 Carbon Edition | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS3 Sportback | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS3 Sportback | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | |
| Lincoln Navigator Grey | 1190 | 1150 | 1100 | 990 | 21 | 3 | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red Metallic | 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Audi RS7 Navarra Blue Metallic | 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 | 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 Avant | 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 Mansory | 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender Matte Black | 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Bmw M4 Competition Convertible | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue II Metallic | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Grey | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M2 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Black Hellcat Redeye | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Competition | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender Black | 950 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black M | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black Y | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey Metallic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE450 AMG Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE450 Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Sport Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black Edition Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Macan T Matte Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Audi Q8 White | 890 | 800 | 700 | 650 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M850i Cabrio | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe Grey | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe Grey | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Blue | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Grey | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Blue | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Grey | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Yellow | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 718 Boxster Yellow | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette White | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| Mercedes EQS 580 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Titanium Black | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol SE Platinum Black | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT500 Shelby Twister Orange | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Dark Horse White | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible Purple | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire Metallic | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Orange | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Yellow | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 DARK BLUE | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6M Green | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Black | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Black | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol LE Platinum City | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol White Platinum City | 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| Lixiang L9 | 750 | 690 | 550 | 500 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 White | 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 Tiffany | 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 Convertible Selenite Grey Metallic | 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | |
| Mercedes C200 Silver Metallic | 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | |
| Mercedes C300 Black | 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER 392 | 600 | 550 | 500 | 400 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Denali Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Denali Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Elevation Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E300 Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Audi Q3 Black | 550 | 500 | 450 | 330 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Black | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Beige | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe RST | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Mazda 6 Dark Blue | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violet | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Blue | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Black | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 340 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Convertible | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible White | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Yellow | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Blue | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger White | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Fiat Abarth 595 | 390 | 350 | 300 | 250 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma | 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lexus LX600 | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Convertable Grey | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Red | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Orange | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Orange | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blue | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Violet | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Grey | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Dark Blue | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Green | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Yellow | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 Grey | 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | |
| Toyota Sequoia | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Restyling Dark Blue | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Black | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Grey | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Black | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 White | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M850 Convertible | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette White | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 DARK BLUE | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Orange | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER 392 | 600 | 550 | 500 | 400 | 21 | 3 | |
| JEEP WRANGLER | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Black | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Super Safari | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violet | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| MINI COOPER CONVERTIBLE Blue | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 340 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF90 Purple | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF90 Red | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan White | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma White | 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Black | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Silver | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Black | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Silver | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Red | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Blue | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Gold | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Green | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental White | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Blue | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Blue | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Green | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Orange | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Orange | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Red | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
