Precio Alquiler de Coches de Lujo en Dubái
| Nombre del coche | 1 a 2 días | 3 a 7 días | 8 a 29 días | Desde el mes | Edad | Experiencia mínima de conducción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | ||
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Restyling Azul Oscuro | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 10000 | 10000 | 8600 | 8300 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Negro | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Audi R8 Azul | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Blanco | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Beige | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX Gris | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X6 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 200 Negro | 790 | 690 | 590 | 400 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Negro | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| BMW X7 White Restyling | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Negro | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Negro | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Gris | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupé Porsche Cayenne Coupé es un modelo de SUV de la marca alemana Porsche. Este vehículo combina el rendimiento deportivo con la funcionalidad de un SUV. Tiene un diseño aerodinámico y cuenta con motores potentes. En su interior, ofrece un alto nivel de confort y avanzadas tecnologías de asistencia al conductor. | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW XM Azul | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | ||
| 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 21 | 3 | ||
| 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 21 | 3 | ||
| 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | ||
| 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | ||
| 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | ||
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | ||
| 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 2800 | 2500 | 2300 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 2899 | 2699 | 2499 | 1999 | 21 | 3 | ||
| 2899 | 2699 | 2499 | 1999 | 21 | 3 | ||
| Ferrari Portofino Rojo | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2880 | 2680 | 2380 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2700 | 2500 | 2300 | 1400 | 21 | 3 | ||
| 2700 | 2500 | 2300 | 1400 | 21 | 3 | ||
| Bentley Continental Convertible Gris | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2550 | 2500 | 2000 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Huracán Evo Spyder Rojo | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Spyder Verde | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2199 | 2099 | 1999 | 1699 | 21 | 3 | ||
| 2199 | 2099 | 1999 | 1699 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Urus Violeta | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | ||
| 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | 21 | 3 | ||
| 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | ||
| 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | ||
| 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Mercedes G63 AMG Azul Oscuro | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa Verde | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1090 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1190 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa 4S Plata | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| BMW M5 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| Nissan 400Z Gris | 1650 | 1450 | 1250 | 790 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Amarillo Nissan ha lanzado una nueva versión de su popular modelo 400Z, ahora disponible en un llamativo color amarillo. Este automóvil deportivo cuenta con un motor V6 biturbo de 3.0 litros que ofrece una potencia considerable. Además, el 400Z viene con una transmisión manual de seis velocidades, lo que proporciona una experiencia de conducción clásica y emocionante. El diseño exterior combina elementos modernos y retro, lo que lo hace destacar en la carretera. En el interior, el vehículo está equipado con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, asegurando comodidad y funcionalidad para el conductor y los pasajeros. | 1650 | 1450 | 1250 | 790 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| 1490 | 1390 | 1290 | 990 | 21 | 3 | ||
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| Lincoln Navigator Gris | 1190 | 1150 | 1100 | 990 | 21 | 3 | |
| 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | ||
| Land Rover Defender | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| BMW M4 Gris | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M2 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 950 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| Cadillac Escalade Black M | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Audi Q8 Blanco | 890 | 800 | 700 | 650 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Blanco | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| Mercedes EQS 580 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Naranja | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Amarillo | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 750 | 690 | 550 | 500 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 400 | 21 | 3 | ||
| GMC Yukon Negro | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | ||
| 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | ||
| 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | ||
| Mercedes E300 Negro | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Negro | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Audi Q3 Black | 550 | 500 | 450 | 330 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Negro | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Beige | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| Mazda 6 Azul Oscuro | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violeta | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Azul | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Negro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 340 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Convertible | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Blanco | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Amarillo | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Dodge Challenger Azul | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Blanco | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Fiat Abarth 595 | 390 | 350 | 300 | 250 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Negro | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | ||
| LEXUS LX600 | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Rojo | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Convertible Gris | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Negro | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracán Evo Spyder Rojo | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Naranja | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Naranja | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Violeta | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | ||
| Mercedes G63 Negro | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Negro | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Azul Oscuro | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Plata | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Verde | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| Toyota Sequoia | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Restyling Azul Oscuro | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Negro | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Gris | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Negro | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupé | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Negro | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Blanco | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Gris Brooklyn | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Naranja | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| 600 | 550 | 500 | 400 | 21 | 3 | ||
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Negro | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Negro | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| Nissan Patrol Safari | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violeta | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Azul | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 340 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Ferrari SF 90 Púrpura | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF 90 Rojo | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Blanco | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma Blanco | 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Negro | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Plata | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Negro | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Rojo | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Plata | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Rojo | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Rojo | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Azul | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Oro | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Verde | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Blanco | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Azul | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Azul | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Verde | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Naranja | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracán Naranja | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Rojo | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Blanco | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Amarillo | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Gris | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Gris | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Naranja | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blanco | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Amarillo | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Amarillo | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Blanco | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Competition | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera Negro | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche Panamera Negro | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera S Plata | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX Havoc Edition | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X7 40i | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW XM Negro | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M850I | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Gris | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Macan Negro | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster Verde | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Blanco | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Negro | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Azul | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Blanco | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Azul | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Rojo | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| BMW 430 Convertible Blanco | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Super Safari | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Negro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE 63S | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 63 AMG | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes E63S AMG Negro | 2490 | 2390 | 2090 | 1690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G500 Gris | 1990 | 1790 | 1590 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Negro | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Mercedes S450 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes S580 Negro | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Negro | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 |
