Prezzo Noleggio Auto di Lusso a Dubai
Tariffe giornaliere per ogni auto della nostra flotta. Più lungo è il noleggio, più basso è il prezzo al giorno.
- 372auto, tutti i prezzi in una pagina
- AED 390tariffa giornaliera più bassa
- fino al 50%in meno sulla tariffa giornaliera per noleggi da 30 giorni
- Senza depositosu 366 di 372 auto
| Nome auto | 1 a 2 giorni | 3 a 7 giorni | 8 a 29 giorni | Da mese | Conducente | Prenotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M4 Velvet OrchidDecappottabile · Sportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari PurosangueLusso · Sportivi | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari PurosangueLusso · Sportivi | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari F8 SpiderDecappottabile · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari F8 Spider RedDecappottabile · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW M5 GreenLusso · Sportivi | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW M5 GreenLusso · Sportivi | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Mercedes SL 55 AMGDecappottabile · Sportivi | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 1 190 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Dodge Challenger Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW M4 CompetitionDecappottabile · Sportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumFamiglia · Lusso | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumFamiglia · Lusso | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Corvette YellowDecappottabile · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8Decappottabile · Muscle −15% | 587 | 502 | 417 | 332 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Tahoe WhiteFamiglia · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Tahoe WhiteFamiglia · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| BMW 420 ConvertibleDecappottabile | 640 | 590 | 540 | 440 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 DesertLusso · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 DesertLusso · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Corvette YellowDecappottabile · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes S63 AMGBerlina | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW X7 Restyling Dark BlueFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari 12 CilindriLusso | 10 000 | 10 000 | 8 600 | 8 300 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW X7 BlackFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW X5Famiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G800 BlackLusso · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 AMG Night PackageFamiglia · Lusso | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 AMG BlackFamiglia · Lusso | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKETFamiglia · Lusso | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 Brabus RocketFamiglia · Lusso | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 Targa 4SDecappottabile · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Audi R8 BlueDecappottabile · Sportivi | 1 890 | 1 800 | 1 700 | 1 200 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Toyota Land Cruiser 300 WhiteFamiglia · SUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 Turbo SCoupé · Sportivi | 2 190 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Mercedes G63 AMG BeigeFamiglia · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Dodge RAM TRX GreyPickup truck · SUV | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW X6SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Toyota Land Cruiser 200 BlackEconomica · Famiglia | 790 | 690 | 590 | 400 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 AMG BlackFamiglia · Lusso | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche Boxster GTSDecappottabile · Sportivi | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW X7 White RestylingFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Toyota Land Cruiser 300 BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes GLS 450 4MaticFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne GreySUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes GLS BlackFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW 420 ConvertibleDecappottabile | 640 | 590 | 540 | 440 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne CoupeFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW 430 ConvertibleDecappottabile | 640 | 590 | 540 | 440 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| BMW XM BlueSUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 Turbo S GreyCoupé · Lusso | 2 190 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari PurosangueLusso | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Porsche 911 GT3 RSSportivi | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial JadeElettrico · Lusso | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca BlueCoupé · Lusso | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Porsche 911 GT3RSCoupé · Sportivi | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari 812 GTS Rosso MugelloDecappottabile · Sportivi | 7 490 | 6 890 | 5 990 | 5 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Audi S8Berlina · Sportivi | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| McLaren 750S SpiderDecappottabile · Sportivi | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| McLaren ArturaSportivi | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| McLaren 720S Spider Amaranth RedDecappottabile · Sportivi | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| McLaren 750S SpiderDecappottabile · Sportivi | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver MetallicSportivi · SUV | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic GreySportivi · SUV | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 GT3Coupé · Sportivi | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ferrari 296 GtsDecappottabile · Sportivi | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | Età 25+Patente 5+ anniDeposito AED 5 000 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DSSportivi | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge BlackLusso · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo GrayLusso · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls Royce Cullinan BlackLusso · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls-Royce Cullinan Black BadgeFamiglia · Lusso | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari SF90 StradaleCoupé · Lusso | 3 490 | 3 300 | 3 100 | 1 690 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge WhiteLusso · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari Portofino RedDecappottabile · Sportivi | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari F8 Tributo SpiderDecappottabile · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari PortofinoSportivi | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso CorsaDecappottabile · Sportivi | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Ferrari RomaCoupé · Lusso | 3 090 | 2 990 | 2 890 | 2 490 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Rolls-Royce GhostLusso | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 300 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder RedDecappottabile · Coupé | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Lamborghini Huracan Spyder GreenDecappottabile · Coupé | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Lamborghini Huracan EVO SpyderDecappottabile · Sportivi | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte BlackDecappottabile · Sportivi | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky BlueElettrico · SUV | 2 899 | 2 699 | 2 499 | 1 999 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| TESLA MODEL XElettrico · SUV | 2 899 | 2 699 | 2 499 | 1 999 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Bentley Continental GT WhiteDecappottabile · Lusso | 2 880 | 2 680 | 2 380 | 2 000 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Range Rover Velar Portofino Blue MetallicLusso · SUV | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Range Rover SVR Estoril BlueSportivi · SUV | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Bentley Continental Convertible GreyDecappottabile · Lusso | 2 690 | 2 500 | 2 300 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Mercedes SL63 AMGSportivi | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G800 BrabusSUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Mercedes S680 MaybachBerlina | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes S680 BrabusBerlina | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes V Class Black 250Famiglia | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes SL63 AMG Manufaktur Patagonia Red MetallicSportivi | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green MetallicLusso · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black GradientLusso · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition BlackFamiglia · Lusso | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise to Black GradientSportivi · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey MagnoSUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Bentley Continental GTC Mulliner BlackDecappottabile · Lusso | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Bentley Continental GTC Azure BlackDecappottabile · Lusso | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene MetallicSportivi · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lamborghini Urus S Giallo AugeSportivi · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes Brabus G900Lusso · SUV | 2 600 | 2 550 | 2 500 | 2 000 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire MetallicSportivi · SUV | 2 490 | 2 290 | 2 190 | 1 890 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lamborghini Urus VioletLusso · Sportivi | 2 490 | 2 390 | 2 190 | 1 890 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW X6M GreenLusso · SUV | 2 490 | 2 290 | 2 190 | 1 890 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Lamborghini Urus NovitecLusso · SUV | 2 490 | 2 390 | 2 190 | 1 890 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| TESLA Cybertruck CyberbeastElettrico | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| TESLA CybertruckElettrico | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| PORSCHE 911 Turbo SCoupé · Sportivi | 2 190 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 AMG Nardo GrayLusso · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 AMG Dark BlueSUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes G63 MansoryLusso · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| AUDI R8 Coupe PerformanceCoupé · Sportivi | 2 050 | 1 950 | 1 850 | 1 550 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Bentley Bentayga S BlackLusso · SUV | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Bentley Bentayga BlackLusso · SUV | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards RedDecappottabile · Sportivi | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 Targa GreenDecappottabile · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Porsche 911 Carrera GTSDecappottabile · Sportivi | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 390 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW M8 Competition Zanzibar MetallicSportivi | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic GreyElettrico · Lusso | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 Targa 4S SilverDecappottabile · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| BMW M5Famiglia · Lusso | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 911 Targa 4S YellowDecappottabile · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| BMW M5 BlackLusso · Sportivi | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Mercedes S500 BlackLusso · Berlina | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 1 190 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Audi R8Sportivi | 1 690 | 1 590 | 1 090 | 990 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Zeekr 8XElettrico · SUV | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 1 190 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Nissan 400Z GreyCoupé · Sportivi | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 790 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Nissan 400Z YellowCoupé · Sportivi | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 790 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Range Rover P530 V8Famiglia · Lusso | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Range Rover HSE BlackLusso · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Range Rover HSE VogueFamiglia · Lusso | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Range Rover HSE Charente Grey Premium MetallicLusso · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Range Rover SVLusso · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Hummer EVElettrico · Pickup truck −15% | 1 267 | 1 182 | 1 097 | 672 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| Zeekr 9XElettrico · Famiglia | 1 490 | 1 390 | 1 290 | 990 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025SUV | 1 290 | 1 190 | 1 090 | 890 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| AUDI RS5 Carbon EditionBerlina · Sportivi | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| AUDI RS3 SportbackSportivi | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| AUDI RS3 SportbackSportivi | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lincoln Navigator GreySUV | 1 190 | 1 150 | 1 100 | 990 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Audi RS7 Navarra Blue MetallicSportivi | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ford Raptor RPickup truck · SUV | 1 190 | 1 090 | 990 | 840 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| AUDI RS6Famiglia · Sportivi | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Dodge Challenger Black Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 5+ anni | |
| AUDI RS6 AvantFamiglia · Sportivi | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| AUDI RS6 MansoryFamiglia · Sportivi | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red MetallicSportivi | 1 100 | 1 000 | 900 | 770 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Land Rover DefenderFamiglia · SUV | 1 090 | 1 000 | 900 | 550 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Bmw M4 Competition ConvertibleSportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 5+ anniDeposito AED 2 500 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue II MetallicSportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche Macan T Matte BlackFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW M4 GreyCoupé · Sportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW M2Coupé · Sportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW M4 CompetitionDecappottabile · Sportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne GreyFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche Cayenne GreyFamiglia · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW M4 Velvet Orchid IndividualDecappottabile · Sportivi | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Land Rover DefenderSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Land Rover Defender Matte BlackSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Black MFamiglia · SUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade ESV BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade WhiteSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Corvette WhiteDecappottabile · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Black YSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 5+ anniDeposito AED 1 500 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible PurpleDecappottabile · Sportivi | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Sport BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade Black Edition BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Corvette OrangeDecappottabile · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Corvette YellowCoupé · Muscle | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Cadillac Escalade WhiteFamiglia · SUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW 530 WhiteEconomica · Famiglia | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW M850i CabrioDecappottabile | 990 | 890 | 790 | 640 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Land Rover Defender BlackFamiglia · SUV | 950 | 900 | 800 | 700 | Età 25+Patente 5+ anniDeposito AED 5 000 | |
| Mercedes EQS 580Elettrico · Lusso −15% | 757 | 672 | 587 | 468 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Nissan Patrol Titanium BlackFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Nissan Patrol SE Platinum BlackFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey MetallicSportivi · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes GLE450 AMG BlackSportivi · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes GLE450 BlackLusso · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 718 Boxster WhiteDecappottabile · Sportivi | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Audi Q8 WhiteSUV | 890 | 800 | 700 | 650 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW X5 Brooklyn GreyFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Ford Bronco RaptorSUV −15% | 757 | 672 | 587 | 459 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW X6 DARK BLUESUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 718 Boxster BlueDecappottabile | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 718 Boxster BlueDecappottabile | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW X5 40i BlackFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 718 Boxster YellowDecappottabile | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Porsche 718 Boxster YellowDecappottabile | 890 | 790 | 690 | 590 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW X5 40i BlackFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Nissan Patrol LE Platinum CityFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Nissan Patrol White Platinum CityFamiglia · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Lixiang L9Elettrico | 750 | 690 | 550 | 500 | Età 23+Patente 5+ anniDeposito AED 2 500 | |
| JEEP WRANGLER 392SUV −15% | 629 | 587 | 544 | 417 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Tahoe BlackEconomica · Famiglia | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| GMC Yukon BlackEconomica · Famiglia | 690 | 640 | 590 | 440 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Tahoe BeigeEconomica · Famiglia | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Chevrolet Tahoe RSTFamiglia · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 21+Patente 3+ anniDeposito AED 2 500 | |
| GMC Yukon Denali BlackLusso · SUV | 690 | 640 | 590 | 440 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| GMC Yukon Denali BlackLusso · SUV | 690 | 640 | 590 | 440 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| GMC Yukon Elevation BlackLusso · SUV | 690 | 640 | 590 | 440 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Ford Mustang GT500 Shelby Twister OrangeSportivi | 690 | 590 | 490 | 390 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Ford Mustang Dark Horse WhiteSportivi | 690 | 590 | 490 | 390 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes E300 BlackFamiglia · Berlina | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| GMC Yukon V8 BlackEconomica · Famiglia | 690 | 640 | 590 | 440 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mercedes E200 ConvertibleDecappottabile | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 23+Patente 3+ anni | |
| Mini Cooper Countryman JCWSUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW X3 WhiteSUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Mini Cooper Countryman JCWEconomica · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| BMW X3 WhiteSUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Mazda 6 Dark BlueEconomica · Famiglia | 640 | 590 | 540 | 440 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| BMW Z4Decappottabile · Sportivi | 640 | 590 | 540 | 490 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Mercedes C200 WhiteBerlina | 600 | 550 | 500 | 300 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes C200 TiffanyBerlina | 600 | 550 | 500 | 300 | Età 25+Patente 3+ anni | |
| Mercedes C200 Convertible Selenite Grey MetallicDecappottabile · Lusso | 600 | 550 | 500 | 300 | Età 21+Patente 3+ anni | |
| Mercedes C200 Silver MetallicBerlina | 600 | 550 | 500 | 300 | Età 25+Patente 3+ anni | |
