Preis für die Anmietung eines Luxusautos in Dubai
Tagespreise für jedes Fahrzeug unserer Flotte. Je länger Sie mieten, desto niedriger der Preis pro Tag.
- 372Autos, alle Preise auf einer Seite
- AED 390niedrigster Tagespreis
- bis zu 50%niedrigerer Tagespreis ab 30 Tagen
- Keine Kautionbei 366 von 372 Autos
| Auto-Name | 1 bis 2 Tage | 3 bis 7 Tage | 8 bis 29 Tage | Ab Monat | Fahrer | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M4 Velvet OrchidCabriolett · Sportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari PurosangueElitkategorie · Sportwagen | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari PurosangueElitkategorie · Sportwagen | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari F8 SpiderCabriolett · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari F8 Spider RedCabriolett · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M5 GreenElitkategorie · Sportwagen | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW M5 GreenElitkategorie · Sportwagen | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes SL 55 AMGCabriolett · Sportwagen | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 1 190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Dodge Challenger Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW M4 CompetitionSportwagen · Cabriolett | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumFamilie · Elitkategorie | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumFamilie · Elitkategorie | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette YellowCabriolett · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8Cabriolett · Muscle −15% | 587 | 502 | 417 | 332 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Tahoe WhiteFamilie · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Tahoe WhiteFamilie · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 420 ConvertibleCabriolett | 640 | 590 | 540 | 440 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 DesertElitkategorie · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 DesertElitkategorie · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette YellowCabriolett · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes S63 AMGLimousine | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X7 Restyling Dark BlueFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari 12 CilindriElitkategorie | 10 000 | 10 000 | 8 600 | 8 300 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X7 BlackFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5Familie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 BlackElitkategorie · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG Night PackageFamilie · Elitkategorie | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG BlackFamilie · Elitkategorie | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKETFamilie · Elitkategorie | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 Brabus RocketFamilie · Elitkategorie | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa 4SCabriolett · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Audi R8 BlueCabriolett · Sportwagen | 1 890 | 1 800 | 1 700 | 1 200 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Toyota Land Cruiser 300 WhiteFamilie · SUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Turbo SCoupé · Sportwagen | 2 190 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG BeigeFamilie · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Dodge RAM TRX GreyPickup-Truck · SUV | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X6SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Toyota Land Cruiser 200 BlackKleinwagen · Familie | 790 | 690 | 590 | 400 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG BlackFamilie · Elitkategorie | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Boxster GTSCabriolett · Sportwagen | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X7 White RestylingFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Toyota Land Cruiser 300 BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLS 450 4MaticFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GreySUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLS BlackFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 420 ConvertibleCabriolett | 640 | 590 | 540 | 440 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne CoupeFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 430 ConvertibleCabriolett | 640 | 590 | 540 | 440 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW XM BlueSUV | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Turbo S GreyCoupé · Elitkategorie | 2 190 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari PurosangueElitkategorie | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 911 GT3 RSSportwagen | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial JadeElektrisch · Elitkategorie | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca BlueCoupé · Elitkategorie | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 911 GT3RSCoupé · Sportwagen | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari 812 GTS Rosso MugelloCabriolett · Sportwagen | 7 490 | 6 890 | 5 990 | 5 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi S8Limousine · Sportwagen | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| McLaren 750S SpiderCabriolett · Sportwagen | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| McLaren ArturaSportwagen | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| McLaren 720S Spider Amaranth RedCabriolett · Sportwagen | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| McLaren 750S SpiderCabriolett · Sportwagen | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver MetallicSportwagen · SUV | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic GreySportwagen · SUV | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 GT3Coupé · Sportwagen | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari 296 GtsCabriolett · Sportwagen | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 5 000 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DSSportwagen | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge BlackElitkategorie · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo GrayElitkategorie · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan BlackElitkategorie · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls-Royce Cullinan Black BadgeFamilie · Elitkategorie | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari SF90 StradaleCoupé · Elitkategorie | 3 490 | 3 300 | 3 100 | 1 690 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge WhiteElitkategorie · SUV | 3 490 | 3 290 | 3 090 | 2 590 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari Portofino RedCabriolett · Sportwagen | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari F8 Tributo SpiderCabriolett · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari PortofinoSportwagen | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso CorsaCabriolett · Sportwagen | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari RomaCoupé · Elitkategorie | 3 090 | 2 990 | 2 890 | 2 490 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls-Royce GhostElitkategorie | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 300 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder RedSportwagen · Cabriolett | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan Spyder GreenCabriolett · Coupé | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan EVO SpyderCabriolett · Sportwagen | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte BlackCabriolett · Sportwagen | 2 990 | 2 790 | 2 590 | 2 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky BlueElektrisch · SUV | 2 899 | 2 699 | 2 499 | 1 999 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| TESLA MODEL XElektrisch · SUV | 2 899 | 2 699 | 2 499 | 1 999 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Bentley Continental GT WhiteCabriolett · Elitkategorie | 2 880 | 2 680 | 2 380 | 2 000 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Range Rover Velar Portofino Blue MetallicElitkategorie · SUV | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover SVR Estoril BlueSportwagen · SUV | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Continental Convertible GreyCabriolett · Elitkategorie | 2 690 | 2 500 | 2 300 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes SL63 AMGSportwagen | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 BrabusSUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes S680 MaybachLimousine | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes S680 BrabusLimousine | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes V Class Black 250Familie | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes SL63 AMG Manufaktur Patagonia Red MetallicSportwagen | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green MetallicElitkategorie · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black GradientElitkategorie · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition BlackFamilie · Elitkategorie | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise to Black GradientSportwagen · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey MagnoSUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Bentley Continental GTC Mulliner BlackCabriolett · Elitkategorie | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Continental GTC Azure BlackCabriolett · Elitkategorie | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene MetallicSportwagen · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus S Giallo AugeSportwagen · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes Brabus G900Elitkategorie · SUV | 2 600 | 2 550 | 2 500 | 2 000 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire MetallicSportwagen · SUV | 2 490 | 2 290 | 2 190 | 1 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus VioletElitkategorie · Sportwagen | 2 490 | 2 390 | 2 190 | 1 890 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X6M GreenElitkategorie · SUV | 2 490 | 2 290 | 2 190 | 1 890 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Urus NovitecElitkategorie · SUV | 2 490 | 2 390 | 2 190 | 1 890 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| TESLA Cybertruck CyberbeastElektrisch | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| TESLA CybertruckElektrisch | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| PORSCHE 911 Turbo SCoupé · Sportwagen | 2 190 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG Nardo GrayElitkategorie · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG Dark BlueSUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 MansoryElitkategorie · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI R8 Coupe PerformanceCoupé · Sportwagen | 2 050 | 1 950 | 1 850 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Bentayga S BlackElitkategorie · SUV | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Bentayga BlackElitkategorie · SUV | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards RedCabriolett · Sportwagen | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa GreenCabriolett · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 911 Carrera GTSCabriolett · Sportwagen | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 390 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M8 Competition Zanzibar MetallicSportwagen | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic GreyElektrisch · Elitkategorie | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa 4S SilverCabriolett · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW M5Familie · Elitkategorie | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa 4S YellowCabriolett · Coupé | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M5 BlackElitkategorie · Sportwagen | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes S500 BlackElitkategorie · Limousine | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 1 190 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Audi R8Sportwagen | 1 690 | 1 590 | 1 090 | 990 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Zeekr 8XElektrisch · SUV | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 1 190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan 400Z GreyCoupé · Sportwagen | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 790 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan 400Z YellowCoupé · Sportwagen | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 790 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover P530 V8Familie · Elitkategorie | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Range Rover HSE BlackElitkategorie · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Range Rover HSE VogueFamilie · Elitkategorie | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover HSE Charente Grey Premium MetallicElitkategorie · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover SVElitkategorie · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Hummer EVElektrisch · Pickup-Truck −15% | 1 267 | 1 182 | 1 097 | 672 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Zeekr 9XElektrisch · Familie | 1 490 | 1 390 | 1 290 | 990 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025SUV | 1 290 | 1 190 | 1 090 | 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS5 Carbon EditionLimousine · Sportwagen | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS3 SportbackSportwagen | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS3 SportbackSportwagen | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lincoln Navigator GreySUV | 1 190 | 1 150 | 1 100 | 990 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi RS7 Navarra Blue MetallicSportwagen | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ford Raptor RPickup-Truck · SUV | 1 190 | 1 090 | 990 | 840 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS6Familie · Sportwagen | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Dodge Challenger Black Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| AUDI RS6 AvantFamilie · Sportwagen | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS6 MansoryFamilie · Sportwagen | 1 190 | 1 090 | 990 | 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red MetallicSportwagen | 1 100 | 1 000 | 900 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover DefenderFamilie · SUV | 1 090 | 1 000 | 900 | 550 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bmw M4 Competition ConvertibleSportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 2 500 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue II MetallicSportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Macan T Matte BlackFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M4 GreyCoupé · Sportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M2Coupé · Sportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M4 CompetitionCabriolett · Sportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GreyFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GreyFamilie · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M4 Velvet Orchid IndividualCabriolett · Sportwagen | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover DefenderSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover Defender Matte BlackSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Black MFamilie · SUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade ESV BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade WhiteSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette WhiteCabriolett · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Black YSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 1 500 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible PurpleCabriolett · Sportwagen | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Black Edition BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette OrangeCabriolett · Coupé | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette YellowCoupé · Muscle | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade WhiteFamilie · SUV | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 530 WhiteKleinwagen · Familie | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M850i CabrioCabriolett | 990 | 890 | 790 | 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover Defender BlackFamilie · SUV | 950 | 900 | 800 | 700 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 5 000 | |
| Mercedes EQS 580Elektrisch · Elitkategorie −15% | 757 | 672 | 587 | 468 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol Titanium BlackFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol SE Platinum BlackFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey MetallicSportwagen · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLE450 AMG BlackSportwagen · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLE450 BlackElitkategorie · SUV | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster WhiteCabriolett · Sportwagen | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi Q8 WhiteSUV | 890 | 800 | 700 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 Brooklyn GreyFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ford Bronco RaptorSUV −15% | 757 | 672 | 587 | 459 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X6 DARK BLUESUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster BlueCabriolett | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster BlueCabriolett | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster YellowCabriolett | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster YellowCabriolett | 890 | 790 | 690 | 590 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol LE Platinum CityFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol White Platinum CityFamilie · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lixiang L9Elektrisch | 750 | 690 | 550 | 500 | Alter 23+Führerschein 5+ JahreKaution AED 2 500 | |
| JEEP WRANGLER 392SUV −15% | 629 | 587 | 544 | 417 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Tahoe BlackKleinwagen · Familie | 690 | 640 | 590 | 490 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
