Prijs Luxe Autohuur in Dubai
Dagtarieven voor elke auto in onze vloot. Hoe langer je huurt, hoe lager de prijs per dag.
- 376auto’s, alle prijzen op één pagina
- AED 390laagste dagtarief
- tot 50%lager dagtarief vanaf 30 dagen
- Zonder borgbij 370 van de 376 auto’s
| Autonaam | 1 tot 2 dagen | 3 tot 7 dagen | 8 tot 29 dagen | Vanaf 30 dagen | Bestuurder | Boeking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M4 Velvet OrchidCabriolet · Sportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari PurosangueLuxe · Sportauto's | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari PurosangueLuxe · Sportauto's | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari F8 SpiderCabriolet · Coupé | 3 190 | 2 990 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari F8 Spider RedCabriolet · Coupé | 3 190 | 2 990 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M5 GreenLuxe · Sportauto's | 1 990 | 1 790 | 1 590 | 1 190 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW M5 GreenLuxe · Sportauto's | 1 990 | 1 790 | 1 590 | 1 190 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Mercedes SL 55 AMGCabriolet · Sportauto's | 1 790 | 1 690 | 1 490 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Dodge Challenger Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW M4 CompetitionCabriolet · Sportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumGezin · Luxe | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumGezin · Luxe | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Corvette YellowCabriolet · Coupé | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8Cabriolet · Muscle −15% | 672 | 629 | 587 | 417 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Tahoe WhiteGezin · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Leeftijd 21+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Tahoe WhiteGezin · SUV | 690 | 640 | 590 | 490 | Leeftijd 21+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW 420 ConvertibleCabriolet | 640 | 590 | 500 | 400 | Leeftijd 21+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 DesertLuxe · SUV | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 DesertLuxe · SUV | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Corvette YellowCabriolet · Coupé | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes S63 AMGSedan | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X7 Restyling Dark BlueGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Ferrari 12 CilindriLuxe | 10 000 | 10 000 | 8 600 | 8 300 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW X7 BlackGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X5Gezin · SUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G800 BlackLuxe · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 AMG Night PackageGezin · Luxe | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 AMG BlackGezin · Luxe | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKETGezin · Luxe | 2 090 | 1 990 | 1 790 | 1 390 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 Brabus RocketGezin · Luxe | 2 090 | 1 990 | 1 790 | 1 390 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 Targa 4SCabriolet · Coupé | 1 990 | 1 890 | 1 690 | 1 290 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Audi R8 BlueCabriolet · Sportauto's | 1 890 | 1 800 | 1 700 | 1 200 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Toyota Land Cruiser 300 WhiteGezin · SUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 Turbo SCoupé · Sportauto's | 2 290 | 2 090 | 1 890 | 1 390 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Mercedes G63 AMG BeigeGezin · SUV | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Dodge RAM TRX GreyPick-up truck · SUV | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW X6SUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Toyota Land Cruiser 200 BlackEconomy · Gezin | 790 | 690 | 590 | 400 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 AMG BlackGezin · Luxe | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Boxster GTSCabriolet · Sportauto's | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW X7 White RestylingGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Toyota Land Cruiser 300 BlackSUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes GLS 450 4MaticGezin · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne GreySUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes GLS BlackGezin · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW 420 ConvertibleCabriolet | 640 | 590 | 500 | 400 | Leeftijd 21+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne CoupeGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW 430 ConvertibleCabriolet | 640 | 590 | 500 | 400 | Leeftijd 21+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW XM BlueSUV | 1 990 | 1 790 | 1 590 | 1 190 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 Turbo S GreyCoupé · Luxe | 2 290 | 2 090 | 1 890 | 1 390 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari PurosangueLuxe | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Ferrari SF90 StradaleCoupé · Luxe | 7 990 | 7 790 | 7 490 | 5 900 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Porsche 911 GT3 RSSportauto's | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial JadeElektrisch · Luxe | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca BlueCoupé · Luxe | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Porsche 911 GT3RSCoupé · Sportauto's | 7 600 | 7 400 | 6 900 | 5 100 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari 812 GTS Rosso MugelloCabriolet · Sportauto's | 7 490 | 6 890 | 5 990 | 5 590 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Audi S8Sedan · Sportauto's | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| McLaren 750S SpiderCabriolet · Sportauto's | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| McLaren ArturaSportauto's | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| McLaren 720S Spider Amaranth RedCabriolet · Sportauto's | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| McLaren 750S SpiderCabriolet · Sportauto's | 4 990 | 4 590 | 4 090 | 3 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver MetallicSportauto's · SUV | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic GreySportauto's · SUV | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 GT3Coupé · Sportauto's | 4 000 | 3 800 | 3 600 | 2 200 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge BlackLuxe · SUV | 3 590 | 3 390 | 3 090 | 2 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo GrayLuxe · SUV | 3 590 | 3 390 | 3 090 | 2 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls Royce Cullinan BlackLuxe · SUV | 3 590 | 3 390 | 3 090 | 2 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls-Royce Cullinan Black BadgeGezin · Luxe | 3 590 | 3 390 | 3 090 | 2 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge WhiteLuxe · SUV | 3 590 | 3 390 | 3 090 | 2 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Ferrari 296 GtsCabriolet · Sportauto's | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaarBorg AED 5 000 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DSSportauto's | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari Portofino RedCabriolet · Sportauto's | 3 190 | 2 990 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Ferrari F8 Tributo SpiderCabriolet · Coupé | 3 190 | 2 990 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Ferrari PortofinoSportauto's | 3 190 | 2 990 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso CorsaCabriolet · Sportauto's | 3 190 | 2 990 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder RedCabriolet · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Lamborghini Huracan Spyder GreenCabriolet · Coupé | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Lamborghini Huracan EVO SpyderCabriolet · Sportauto's | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte BlackCabriolet · Sportauto's | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 1 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ferrari RomaCoupé · Luxe | 3 090 | 2 990 | 2 890 | 2 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Rolls-Royce GhostLuxe | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 300 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky BlueElektrisch · SUV | 2 899 | 2 699 | 2 499 | 1 999 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| TESLA MODEL XElektrisch · SUV | 2 899 | 2 699 | 2 499 | 1 999 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Bentley Continental GT WhiteCabriolet · Luxe | 2 880 | 2 680 | 2 380 | 2 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Range Rover Velar Portofino Blue MetallicLuxe · SUV | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Range Rover SVR Estoril BlueSportauto's · SUV | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Bentley Continental Convertible GreyCabriolet · Luxe | 2 690 | 2 500 | 2 300 | 1 290 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Mercedes SL63 AMGSportauto's | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G800 BrabusSUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Mercedes S680 MaybachSedan | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes S680 BrabusSedan | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes V Class Black 250Gezin | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes SL63 AMG Manufaktur Patagonia Red MetallicSportauto's | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green MetallicLuxe · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black GradientLuxe · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition BlackGezin · Luxe | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise to Black GradientSportauto's · SUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey MagnoSUV | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Bentley Continental GTC Mulliner BlackCabriolet · Luxe | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Bentley Continental GTC Azure BlackCabriolet · Luxe | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene MetallicSportauto's · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Lamborghini Urus S Giallo AugeSportauto's · SUV | 2 600 | 2 450 | 2 300 | 2 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes Brabus G900Luxe · SUV | 2 600 | 2 550 | 2 500 | 2 000 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Lamborghini Urus VioletLuxe · Sportauto's | 2 590 | 2 390 | 2 190 | 1 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Lamborghini Urus NovitecLuxe · SUV | 2 590 | 2 390 | 2 190 | 1 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire MetallicSportauto's · SUV | 2 490 | 2 290 | 2 190 | 1 890 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X6M GreenLuxe · SUV | 2 490 | 2 290 | 2 190 | 1 890 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| PORSCHE 911 Turbo SCoupé · Sportauto's | 2 290 | 2 090 | 1 890 | 1 390 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| TESLA Cybertruck CyberbeastElektrisch | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| TESLA CybertruckElektrisch | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 AMG Nardo GrayLuxe · SUV | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 AMG Dark BlueSUV | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes G63 MansoryLuxe · SUV | 2 190 | 2 090 | 1 890 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 Carrera GTSCabriolet · Sportauto's | 2 090 | 1 990 | 1 790 | 1 390 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| AUDI R8 Coupe PerformanceCoupé · Sportauto's | 2 050 | 1 950 | 1 850 | 1 550 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Bentley Bentayga S BlackLuxe · SUV | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Bentley Bentayga BlackLuxe · SUV | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Porsche 911 Targa GreenCabriolet · Coupé | 1 990 | 1 890 | 1 690 | 1 290 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW M8 Competition Zanzibar MetallicSportauto's | 1 990 | 1 790 | 1 590 | 1 190 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic GreyElektrisch · Luxe | 1 990 | 1 890 | 1 690 | 1 290 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards RedCabriolet · Sportauto's | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 Targa 4S SilverCabriolet · Coupé | 1 990 | 1 890 | 1 690 | 1 290 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| BMW M5Gezin · Luxe | 1 990 | 1 790 | 1 590 | 1 190 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 911 Targa 4S YellowCabriolet · Coupé | 1 990 | 1 890 | 1 690 | 1 290 | Leeftijd 21+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M5 BlackLuxe · Sportauto's | 1 990 | 1 790 | 1 590 | 1 190 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Mercedes S500 BlackLuxe · Sedan | 1 790 | 1 690 | 1 490 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Audi R8Sportauto's | 1 690 | 1 590 | 1 090 | 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Zeekr 8XElektrisch · SUV | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 1 190 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Nissan 400Z GreyCoupé · Sportauto's | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 790 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Nissan 400Z YellowCoupé · Sportauto's | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 790 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Range Rover P530 V8Gezin · Luxe | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Range Rover HSE BlackLuxe · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Range Rover HSE VogueGezin · Luxe | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Range Rover HSE Charente Grey Premium MetallicLuxe · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Range Rover SVLuxe · SUV | 1 590 | 1 490 | 1 390 | 1 090 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Hummer EVElektrisch · Pick-up truck −15% | 1 267 | 1 182 | 1 097 | 672 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| Zeekr 9XElektrisch · Gezin | 1 490 | 1 390 | 1 290 | 990 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025SUV | 1 340 | 1 290 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Audi RS7 Navarra Blue MetallicSportauto's | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Ford Raptor RPick-up truck · SUV | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| AUDI RS6Gezin · Sportauto's | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Dodge Challenger Black Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaar | |
| AUDI RS6 AvantGezin · Sportauto's | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| AUDI RS6 MansoryGezin · Sportauto's | 1 240 | 1 190 | 1 090 | 790 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| AUDI RS5 Carbon EditionSedan · Sportauto's | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| AUDI RS3 SportbackSportauto's | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| AUDI RS3 SportbackSportauto's | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Lincoln Navigator GreySUV | 1 190 | 1 150 | 1 100 | 990 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Bmw M4 Competition ConvertibleSportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaarBorg AED 2 500 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue II MetallicSportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Macan T Matte BlackGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M4 GreyCoupé · Sportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M2Coupé · Sportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M4 CompetitionCabriolet · Sportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne GreyGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche Cayenne GreyGezin · SUV | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M4 Velvet Orchid IndividualCabriolet · Sportauto's | 1 140 | 1 090 | 990 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red MetallicSportauto's | 1 100 | 1 000 | 900 | 770 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Land Rover DefenderGezin · SUV | 1 090 | 1 000 | 900 | 550 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Black MGezin · SUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade ESV BlackSUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade WhiteSUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Corvette WhiteCabriolet · Coupé | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Black YSUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaarBorg AED 1 500 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible PurpleCabriolet · Sportauto's | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Sport BlackSUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade Black Edition BlackSUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Corvette OrangeCabriolet · Coupé | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Chevrolet Corvette YellowCoupé · Muscle | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Cadillac Escalade WhiteGezin · SUV | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW 530 WhiteEconomy · Gezin | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW M850i CabrioCabriolet | 1 040 | 990 | 890 | 600 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Land Rover DefenderSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Land Rover Defender Matte BlackSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Land Rover Defender BlackGezin · SUV | 950 | 900 | 800 | 700 | Leeftijd 25+Rijbewijs 5+ jaarBorg AED 5 000 | |
| Mercedes EQS 580Elektrisch · Luxe −15% | 799 | 757 | 672 | 502 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 718 Boxster WhiteCabriolet · Sportauto's | 940 | 890 | 790 | 690 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X5 Brooklyn GreyGezin · SUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X6 DARK BLUESUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 718 Boxster BlueCabriolet | 940 | 890 | 790 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 718 Boxster BlueCabriolet | 940 | 890 | 790 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X5 40i BlackGezin · SUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 718 Boxster YellowCabriolet | 940 | 890 | 790 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Porsche 718 Boxster YellowCabriolet | 940 | 890 | 790 | 690 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X5 40i BlackGezin · SUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 940 | 890 | 790 | 590 | Leeftijd 25+Rijbewijs 3+ jaar | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey MetallicSportauto's · SUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Leeftijd 23+Rijbewijs 3+ jaar | |
