Dubai'da Lüks Araç Kiralama Fiyatı
Filomuzdaki her araç için günlük fiyatlar. Ne kadar uzun süre kiralarsanız, günlük fiyat o kadar düşer.
- 372araç, tüm fiyatlar tek sayfada
- AED 390en düşük günlük fiyat
- en fazla %5530+ gün için daha düşük günlük fiyat
- Depozitosuz366 / 372 araçta
| Araba adı | 1 - 2 gün | 3 ila 7 gün | 8 ile 29 gün arası | Aylık | Sürücü | Rezervasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M4 Velvet OrchidÜstü Açık Araç · Sporcular | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari PurosangueLüks · Sporcular | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari PurosangueLüks · Sporcular | 11 990 | 9 990 | 7 990 | 5 990 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari F8 SpiderSporcular · Üstü Açık Araç | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari F8 Spider RedSporcular · Üstü Açık Araç | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M5 GreenLüks · Sporcular | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 1 290 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW M5 GreenLüks · Sporcular | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 1 290 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Mercedes SL 55 AMGÜstü Açık Araç · Coupe | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 990 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Dodge Challenger Hellcat RedeyeCoupe · Muscle Cars | 1 090 | 990 | 890 | 690 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW M4 CompetitionÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 890 | 790 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumAile · Lüks | 990 | 890 | 790 | 490 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumAile · Lüks | 990 | 890 | 790 | 490 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Corvette YellowÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 890 | 790 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8Üstü Açık Araç · Coupe −15% | 672 | 587 | 502 | 332 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Tahoe WhiteAile · SUV | 590 | 540 | 490 | 390 | Yaş 21+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Tahoe WhiteAile · SUV | 590 | 540 | 490 | 390 | Yaş 21+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW 420 ConvertibleÜstü Açık Araç | 540 | 490 | 440 | 340 | Yaş 21+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 DesertLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 DesertLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Corvette YellowÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 890 | 790 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes S63 AMGSedan | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X7 Restyling Dark BlueAile · SUV | 990 | 890 | 790 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari 12 CilindriLüks | 10 000 | 10 000 | 8 600 | 8 300 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW X7 BlackAile · SUV | 990 | 900 | 800 | 690 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X5Aile · SUV | 990 | 890 | 790 | 690 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G800 BlackLüks · SUV | 2 790 | 2 600 | 2 400 | 1 490 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 AMG Night PackageLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 AMG BlackLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKETAile · Lüks | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 Brabus RocketAile · Lüks | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 Targa 4SÜstü Açık Araç · Coupe | 1 890 | 1 800 | 1 700 | 890 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Audi R8 BlueÜstü Açık Araç · Coupe | 1 890 | 1 800 | 1 700 | 1 200 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Toyota Land Cruiser 300 WhiteAile · SUV | 650 | 600 | 600 | 590 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 Turbo SCoupe · Sporcular | 2 290 | 2 090 | 1 990 | 1 490 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Mercedes G63 AMG BeigeSUV · Aile | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Dodge RAM TRX GreyPick-up Kamyonet · SUV | 1 090 | 1 000 | 900 | 690 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW X6SUV | 990 | 890 | 790 | 690 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Toyota Land Cruiser 200 BlackEkonomik · Aile | 490 | 450 | 400 | 350 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 AMG BlackLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Boxster GTSÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 950 | 900 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW X7 White RestylingAile · SUV | 1 090 | 1 000 | 950 | 850 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Toyota Land Cruiser 300 BlackSUV | 650 | 600 | 600 | 590 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes GLS 450 4MaticAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne GreySUV | 990 | 950 | 900 | 790 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes GLS BlackAile · SUV | 1 190 | 1 100 | 1 000 | 790 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW 420 ConvertibleÜstü Açık Araç · Coupe | 700 | 650 | 550 | 390 | Yaş 21+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne CoupeAile · SUV | 990 | 950 | 900 | 900 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW 430 ConvertibleÜstü Açık Araç · Coupe | 540 | 490 | 440 | 300 | Yaş 21+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW XM BlueSUV | 1 790 | 1 700 | 1 600 | 990 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 Turbo S GreyCoupe · Lüks | 2 090 | 1 890 | 1 690 | 1 390 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari PurosangueLüks | 7 800 | 7 800 | 7 500 | 7 200 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Porsche 911 GT3 RSSporcular | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial JadeElektrikli · Lüks | 7 500 | 7 400 | 7 300 | 5 250 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca BlueCoupe · Lüks | 4 290 | 4 190 | 4 090 | 3 590 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Porsche 911 GT3RSCoupe · Sporcular | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari 812 GTS Rosso MugelloÜstü Açık Araç · Sporcular | 9 000 | 8 900 | 8 800 | 6 300 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Audi S8Sedan · Sporcular | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| McLaren 750S SpiderÜstü Açık Araç · Sporcular | 4 900 | 3 920 | 3 920 | 2 940 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| McLaren ArturaSporcular | 3 000 | 3 000 | 7 500 | 2 500 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| McLaren 720S Spider Amaranth RedÜstü Açık Araç · Sporcular | 3 800 | 3 700 | 3 600 | 2 660 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| McLaren 750S SpiderÜstü Açık Araç · Sporcular | 4 900 | 3 920 | 3 920 | 2 940 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver MetallicSporcular · SUV | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 050 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic GreySporcular · SUV | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 GT3Coupe · Sporcular | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ferrari 296 GtsÜstü Açık Araç · Sporcular | 4 000 | 3 800 | 3 500 | 3 200 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yılDepozito AED 5 000 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DSSporcular | 3 500 | 3 400 | 3 300 | 2 450 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge BlackLüks · SUV | 4 500 | 4 400 | 4 300 | 3 150 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo GrayLüks · SUV | 5 100 | 5 000 | 4 900 | 3 570 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls Royce Cullinan BlackLüks · SUV | 4 290 | 4 100 | 4 000 | 2 900 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls-Royce Cullinan Black BadgeAile · Lüks | 4 290 | 4 100 | 4 000 | 2 900 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari SF90 StradaleCoupe · Lüks | 8 775 | 7 425 | 5 670 | 5 400 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge WhiteLüks · SUV | 5 535 | 4 725 | 4 050 | 3 780 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari Portofino RedSporcular · Üstü Açık Araç | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari F8 Tributo SpiderSporcular · Üstü Açık Araç | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari PortofinoSporcular | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso CorsaSporcular · Üstü Açık Araç | 3 090 | 2 890 | 2 690 | 2 090 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Ferrari RomaCoupe · Lüks | 3 290 | 3 190 | 3 090 | 2 390 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Rolls-Royce GhostLüks | 2 750 | 2 750 | 2 500 | 2 300 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder RedÜstü Açık Araç · Coupe | 2 890 | 2 690 | 2 490 | 1 890 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Lamborghini Huracan Spyder GreenÜstü Açık Araç · Coupe | 2 890 | 2 690 | 2 490 | 1 890 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Lamborghini Huracan EVO SpyderÜstü Açık Araç · Sporcular | 3 100 | 2 900 | 2 500 | 1 800 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte BlackÜstü Açık Araç · Sporcular | 3 500 | 3 400 | 3 300 | 2 450 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky BlueElektrikli · SUV | 3 000 | 2 900 | 2 800 | 2 100 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| TESLA MODEL XElektrikli · SUV | 1 190 | 850 | 680 | 510 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Bentley Continental GT WhiteÜstü Açık Araç · Lüks | 2 880 | 2 680 | 2 380 | 2 000 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Range Rover Velar Portofino Blue MetallicLüks · SUV | 750 | 650 | 550 | 525 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Range Rover SVR Estoril BlueSporcular · SUV | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 980 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Bentley Continental Convertable GreyÜstü Açık Araç · Coupe | 2 690 | 2 500 | 2 300 | 1 290 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Mercedes SL63 AMGSporcular | 1 800 | 1 700 | 1 500 | 1 300 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G800 BrabusSUV | 2 400 | 2 100 | 1 850 | 1 500 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Mercedes S680 MaybachSedan | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes S680 BrabusSedan | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes V Class Black 250Aile | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes SL63 AMG Manufaktur Patagonia Red MetallicSporcular | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 260 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green MetallicLüks · SUV | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 2 800 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black GradientLüks · SUV | 4 500 | 4 400 | 4 300 | 3 150 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition BlackAile · Lüks | 900 | 800 | 700 | 630 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise to Black GradientSporcular · SUV | 3 500 | 3 400 | 3 300 | 2 450 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey MagnoSUV | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Bentley Continental GTC Mulliner BlackÜstü Açık Araç · Lüks | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Bentley Continental GTC Azure BlackÜstü Açık Araç · Lüks | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene MetallicSporcular · SUV | 3 500 | 3 400 | 3 300 | 2 450 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Lamborghini Urus S Giallo AugeSporcular · SUV | 3 500 | 3 400 | 3 300 | 2 450 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes Brabus G900Lüks · SUV | 3 120 | 3 000 | 2 760 | 2 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire MetallicSporcular · SUV | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Lamborghini Urus VioletLüks · Sporcular | 2 490 | 2 290 | 2 090 | 1 490 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW X6M GreenLüks · SUV | 1 530 | 1 360 | 1 190 | 1 020 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Lamborghini Urus NovitecLüks · SUV | 3 375 | 2 970 | 2 430 | 2 025 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| TESLA Cybertruck CyberbeastElektrikli | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| TESLA CybertruckElektrikli | 2 199 | 2 099 | 1 999 | 1 699 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| PORSCHE 911 Turbo SCoupe · Sporcular | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 AMG Nardo GrayLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 AMG Dark BlueSUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes G63 MansoryLüks · SUV | 2 090 | 1 990 | 1 890 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| AUDI R8 Coupe PerformanceCoupe · Sporcular | 2 050 | 1 950 | 1 850 | 1 550 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Bentley Bentayga S BlackLüks · SUV | 2 500 | 2 400 | 2 300 | 1 750 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Bentley Bentayga BlackLüks · SUV | 2 500 | 2 300 | 2 100 | 1 900 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards RedÜstü Açık Araç · Sporcular | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 1 820 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 Targa GreenÜstü Açık Araç · Coupe | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 990 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Porche 911 Carrera GTSÜstü Açık Araç · Sporcular | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 290 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M8 Competition Zanzibar II MetallicSporcular | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 260 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic GreyElektrikli · Lüks | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 400 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 Targa 4S SilverÜstü Açık Araç · Coupe | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 990 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| BMW M5Aile · Lüks | 1 490 | 1 400 | 1 350 | 1 100 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 911 Targa 4S YellowÜstü Açık Araç · Coupe | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 990 | Yaş 21+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M5 BlackLüks · Sporcular | 2 640 | 2 400 | 2 200 | 1 900 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Mercedes S500 BlackLüks · Sedan | 1 400 | 1 260 | 1 120 | 980 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Audi R8Sporcular | 1 690 | 1 590 | 1 090 | 990 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Zeekr 8XElektrikli · SUV | 1 690 | 1 590 | 1 490 | 1 190 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Nissan 400Z GreyCoupe · Sporcular | 650 | 590 | 490 | 350 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Nissan 400Z YellowCoupe · Sporcular | 650 | 590 | 490 | 350 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Range Rover P530 V8Aile · Lüks | 1 390 | 1 290 | 1 190 | 890 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Range Rover HSE BlackLüks · SUV | 2 090 | 1 900 | 1 700 | 1 590 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Range Rover HSE VogueAile · Lüks | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 490 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Range Rover HSE Charente Grey Premium MetallicLüks · SUV | 1 750 | 1 650 | 1 550 | 1 225 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Range Rover SVLüks · SUV | 2 750 | 2 250 | 2 000 | 1 875 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Hummer EVElektrikli · Pick-up Kamyonet −15% | 1 267 | 1 182 | 1 097 | 672 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| Zeekr 9XElektrikli · Aile | 1 490 | 1 390 | 1 290 | 990 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025SUV | 1 350 | 1 250 | 1 150 | 950 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| AUDI RS5 Carbon EditionSedan · Sporcular | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| AUDI RS3 SportbackSporcular | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| AUDI RS3 SportbackSporcular | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Lincoln Navigator GreySUV | 1 190 | 1 150 | 1 100 | 990 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Audi RS7 Navarra Blue MetallicSporcular | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 260 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ford Raptor RPick-up Kamyonet · SUV | 1 090 | 990 | 890 | 690 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| AUDI RS6Aile · Sporcular | 1 050 | 950 | 850 | 600 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Dodge Challenger Black Hellcat RedeyeCoupe · Muscle Cars | 1 090 | 990 | 890 | 690 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yıl | |
| AUDI RS6 AvantAile · Sporcular | 1 550 | 1 450 | 1 350 | 1 050 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| AUDI RS6 MansoryAile · Sporcular | 6 900 | 6 700 | 6 500 | 6 000 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red MetallicSporcular | 1 100 | 1 000 | 900 | 770 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Land Rover DefenderAile · SUV | 1 090 | 1 000 | 900 | 550 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Bmw M4 Competition ConvertibleSporcular | 1 390 | 1 350 | 1 290 | 990 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yılDepozito AED 2 500 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue II MetallicSporcular | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 980 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Macan T Matte BlackAile · SUV | 950 | 850 | 750 | 665 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M4 GreyCoupe · Sporcular | 1 190 | 1 100 | 1 000 | 890 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M2Coupe · Sporcular | 1 590 | 1 500 | 1 400 | 990 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M4 CompetitionÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 890 | 790 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne GreyAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche Cayenne GreyAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M4 Velvet Orchid IndividualÜstü Açık Araç · Sporcular | 1 090 | 990 | 890 | 740 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Land Rover DefenderSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Land Rover Defender Matte BlackSUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Black MAile · SUV | 1 150 | 1 050 | 950 | 790 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade ESV BlackSUV | 1 150 | 1 050 | 950 | 790 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade WhiteSUV | 1 150 | 1 050 | 950 | 790 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Corvette WhiteÜstü Açık Araç · Coupe | 1 090 | 990 | 890 | 750 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Black YSUV | 1 150 | 1 050 | 950 | 790 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yılDepozito AED 1 500 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible PurpleÜstü Açık Araç · Sporcular | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 840 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Sport BlackSUV | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 050 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade Black Edition BlackSUV | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 050 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Corvette OrangeÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 890 | 790 | 590 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Chevrolet Corvette YellowCoupe · Muscle Cars | 1 090 | 990 | 890 | 750 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Cadillac Escalade WhiteAile · SUV | 990 | 890 | 790 | 490 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW 530 WhiteEkonomik · Aile | 650 | 590 | 540 | 440 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW M850i CabrioÜstü Açık Araç · Coupe | 990 | 890 | 790 | 490 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Land Rover Defender BlackAile · SUV | 950 | 900 | 800 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 5+ yılDepozito AED 5 000 | |
| Mercedes EQS 580Elektrikli · Lüks −15% | 672 | 587 | 502 | 332 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Nissan Patrol Titanium BlackAile · SUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Nissan Patrol SE Platinum BlackAile · SUV | 650 | 550 | 450 | 455 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey MetallicSporcular · SUV | 1 050 | 950 | 850 | 735 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes GLE450 AMG BlackSporcular · SUV | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Mercedes GLE450 BlackLüks · SUV | 900 | 800 | 700 | 630 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 718 Boxster WhiteÜstü Açık Araç · Sporcular | 1 000 | 900 | 800 | 700 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| Audi Q8 WhiteSUV | 890 | 800 | 700 | 650 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X5 Brooklyn GreyAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Ford Bronco RaptorSUV −15% | 672 | 587 | 502 | 332 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X6 DARK BLUESUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 718 Boxster BlueÜstü Açık Araç · Coupe | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 718 Boxster BlueCoupe · Lüks | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X5 40i BlackAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 718 Boxster YellowÜstü Açık Araç · Coupe | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Porsche 718 Boxster YellowÜstü Açık Araç · Coupe | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X5 40i BlackAile · SUV | 890 | 790 | 690 | 490 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Nissan Patrol LE Platinum CityAile · SUV | 790 | 690 | 590 | 390 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| Nissan Patrol White Platinum CityAile · SUV | 790 | 690 | 590 | 390 | Yaş 23+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 890 | 790 | 690 | 540 | Yaş 25+Ehliyet 3+ yıl | |
