Precio Alquiler de Coches de Lujo en Dubái
| Nombre del coche | 1 a 2 días | 3 a 7 días | 8 a 29 días | Desde el mes | Edad | Experiencia mínima de conducción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2400 | 2200 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 3390 | 3090 | 2790 | 1990 | 21 | 3 | ||
| 3390 | 3090 | 2790 | 1990 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Mercedes SL 55 AMG | 1890 | 1690 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1390 | 1290 | 1190 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | ||
| 1150 | 1050 | 950 | 650 | 21 | 3 | ||
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 750 | 650 | 550 | 450 | 21 | 3 | ||
| 750 | 650 | 550 | 450 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1150 | 1050 | 950 | 650 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Restyling Azul Oscuro | 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | |
| 10000 | 10000 | 8600 | 8300 | 21 | 3 | ||
| BMW X5 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Negro | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2790 | 2600 | 2400 | 1490 | 21 | 3 | |
| 2290 | 2190 | 1990 | 1590 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 1990 | 1590 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Audi R8 Azul | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Blanco | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Beige | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX Gris | 1090 | 1000 | 900 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X6 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 200 Negro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Negro | 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | |
| BMW X7 White Restyling | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Negro | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Negro | 1190 | 1100 | 1000 | 790 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Gris | 990 | 950 | 900 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 700 | 650 | 550 | 390 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupé Porsche Cayenne Coupé es un modelo de SUV de la marca alemana Porsche. Este vehículo combina el rendimiento deportivo con la funcionalidad de un SUV. Tiene un diseño aerodinámico y cuenta con motores potentes. En su interior, ofrece un alto nivel de confort y avanzadas tecnologías de asistencia al conductor. | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 690 | 590 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW XM Azul | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| 2490 | 2290 | 2090 | 1490 | 21 | 3 | ||
| 8775 | 7425 | 5670 | 5400 | 21 | 3 | ||
| 7800 | 7800 | 7500 | 7200 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 5535 | 4725 | 4050 | 3780 | 21 | 3 | ||
| 4900 | 3920 | 3920 | 2940 | 21 | 3 | ||
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| 4290 | 4190 | 4090 | 3590 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3500 | 3200 | 21 | 3 | ||
| Ferrari F8 Tributo Spider | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracán Evo Spyder Rojo | 3390 | 3090 | 2790 | 1990 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Spyder Verde | 3390 | 3090 | 2790 | 1990 | 21 | 3 | |
| 3375 | 2970 | 2430 | 2025 | 21 | 3 | ||
| 3290 | 2990 | 2690 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 3200 | 2880 | 2720 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 3120 | 3000 | 2760 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 3120 | 3050 | 2990 | 2600 | 21 | 3 | ||
| 3100 | 2900 | 2500 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7500 | 2500 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Urus Violeta | 2990 | 2790 | 2590 | 1790 | 21 | 3 | |
| 2880 | 2680 | 2380 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2800 | 2600 | 2300 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 2800 | 2600 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2750 | 2250 | 2000 | 1875 | 21 | 3 | ||
| 2750 | 2750 | 2600 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2750 | 2750 | 2500 | 2300 | 21 | 3 | ||
| Bentley Continental Convertible Gris | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| 2640 | 2400 | 2200 | 1900 | 21 | 3 | ||
| 2400 | 2100 | 1850 | 1500 | 21 | 3 | ||
| Ferrari Portofino Rojo | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| 2290 | 2190 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | ||
| Range Rover HSE Black | 2090 | 1900 | 1700 | 1590 | 21 | 3 | |
| 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | 21 | 3 | ||
| Mercedes G63 AMG Azul Oscuro | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Plata | 1990 | 1790 | 1590 | 1190 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1790 | 1590 | 1190 | 21 | 3 | ||
| Hummer EV | 1990 | 1890 | 1690 | 990 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Verde | 1990 | 1790 | 1590 | 1190 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | ||
| 1800 | 1700 | 1500 | 1300 | 21 | 3 | ||
| Range Rover P530 V8 | 1790 | 1690 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1090 | 990 | 21 | 3 | ||
| BMW M2 | 1590 | 1500 | 1400 | 990 | 21 | 3 | |
| 1550 | 1450 | 1350 | 1050 | 21 | 3 | ||
| 1530 | 1360 | 1190 | 1020 | 21 | 3 | ||
| Ford Raptor R | 1490 | 1390 | 1290 | 890 | 21 | 3 | |
| BMW M5 | 1490 | 1400 | 1350 | 1100 | 21 | 3 | |
| 1400 | 1260 | 1120 | 980 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1290 | 1190 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1350 | 1290 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1350 | 1250 | 1150 | 950 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1250 | 1150 | 1050 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | ||
| Lincoln Navigator Gris | 1190 | 1150 | 1100 | 990 | 21 | 3 | |
| 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | ||
| BMW M4 Gris | 1190 | 1100 | 1000 | 890 | 21 | 3 | |
| 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | ||
| Cadillac Escalade Blanco | 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | |
| 1190 | 850 | 680 | 510 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Naranja | 1150 | 1050 | 950 | 650 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Black M | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Blanco | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | ||
| 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Blanco | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Amarillo | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | ||
| Land Rover Defender | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | |
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| Mercedes EQS 580 | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| 950 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| Audi Q8 Blanco | 890 | 800 | 700 | 650 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Negro | 890 | 840 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Tahoe Negro | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| 750 | 690 | 550 | 500 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Tahoe Beige | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E300 Negro | 690 | 650 | 600 | 390 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Azul | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Blanco | 650 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Gris | 650 | 590 | 490 | 350 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z Amarillo Nissan ha lanzado una nueva versión de su popular modelo 400Z, ahora disponible en un llamativo color amarillo. Este automóvil deportivo cuenta con un motor V6 biturbo de 3.0 litros que ofrece una potencia considerable. Además, el 400Z viene con una transmisión manual de seis velocidades, lo que proporciona una experiencia de conducción clásica y emocionante. El diseño exterior combina elementos modernos y retro, lo que lo hace destacar en la carretera. En el interior, el vehículo está equipado con tecnología avanzada y materiales de alta calidad, asegurando comodidad y funcionalidad para el conductor y los pasajeros. | 650 | 590 | 490 | 350 | 21 | 3 | |
| 650 | 590 | 490 | 450 | 21 | 3 | ||
| GMC Yukon Negro | 650 | 600 | 550 | 490 | 21 | 3 | |
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violeta | 590 | 490 | 390 | 290 | 21 | 3 | |
| Audi Q3 Black | 550 | 500 | 450 | 330 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 490 | 450 | 400 | 290 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Amarillo | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Negro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Convertible | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Ford Mustang Convertible Blanco | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Blanco | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| 450 | 450 | 380 | 270 | 21 | 3 | ||
| 450 | 450 | 380 | 270 | 21 | 3 | ||
| Dodge Challenger Azul | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Fiat Abarth 595 | 390 | 350 | 300 | 250 | 21 | 3 | |
| Mazda 6 Azul Oscuro | 390 | 300 | 250 | 200 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Negro | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 4090 | 3790 | 3490 | 2790 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracán Evo Spyder Rojo | 3390 | 3090 | 2790 | 1990 | 21 | 3 | |
| 3290 | 2990 | 2690 | 1890 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Urus Azul | 2990 | 2790 | 2590 | 1790 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Violeta | 2990 | 2790 | 2590 | 1790 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Naranja | 2990 | 2800 | 2600 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2990 | 2800 | 2600 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Naranja | 2990 | 2790 | 2590 | 1790 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Negro | 2790 | 2600 | 2400 | 1490 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Convertible Gris | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Negro | 2490 | 2290 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Negro | 2490 | 2290 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | |
| 2490 | 2290 | 2090 | 1490 | 21 | 3 | ||
| Ferrari Portofino Rojo | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 2190 | 1990 | 1790 | 1390 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black | 2090 | 1900 | 1700 | 1590 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Azul Oscuro | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1790 | 1590 | 1190 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa Verde | 1990 | 1790 | 1590 | 1190 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Plata | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1890 | 1690 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1790 | 1690 | 1490 | 990 | 21 | 3 | |
| Toyota Sequoia | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1490 | 1390 | 1290 | 890 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | |
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1250 | 1150 | 1050 | 790 | 21 | 3 | ||
| Cadillac Escalade Blanco | 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Restyling Azul Oscuro | 1190 | 1090 | 990 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Negro | 1190 | 1100 | 1000 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Gris | 1190 | 1100 | 1000 | 890 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Naranja | 1150 | 1050 | 950 | 650 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Blanco | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Blanco | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | |
| LEXUS LX600 | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Gris Brooklyn | 1090 | 990 | 890 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Negro | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupé | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 890 | 790 | 690 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| GMC Yukon V8 Negro | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Negro | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Convertible | 700 | 650 | 550 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Safari | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Convertible | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible | 690 | 590 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Azul | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Negro | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Blanco | 650 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Violeta | 590 | 490 | 390 | 290 | 21 | 3 | |
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible | 490 | 450 | 400 | 290 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Convertible | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Ferrari SF 90 Púrpura | 9000 | 8500 | 8200 | 8000 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF 90 Rojo | 9000 | 8500 | 8200 | 8000 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 3900 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Blanco | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Negro | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Rojo | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Plata | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Naranja | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracán Naranja | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Rojo | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Blanco | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Amarillo | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Azul | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Azul | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Verde | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Azul | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Gris | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Naranja | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Blanco | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Amarillo | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Amarillo | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Gris | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Azul | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Oro | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Verde | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Blanco | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Negro | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Plata | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Rojo | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Rojo | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma Blanco | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Blanco | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera Negro | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera S Plata | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| BMW XM Negro | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Competition | 1490 | 1400 | 1350 | 1100 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX Havoc Edition | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| BMW M850I | 1190 | 1090 | 990 | 840 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Azul | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Azul | 990 | 850 | 800 | 650 | 21 | 3 | |
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| BMW X6 Rojo | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 40i | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Gris | 990 | 950 | 900 | 790 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster Verde | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Blanco | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| Porsche Panamera Negro | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Convertible Blanco | 790 | 740 | 640 | 540 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Blanco | 750 | 700 | 690 | 650 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Negro | 750 | 700 | 690 | 650 | 21 | 3 | |
| Porsche Macan Negro | 750 | 700 | 690 | 650 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Super Safari | 690 | 590 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Negro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Negro | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| AUDI RS6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Mercedes E63S AMG Negro | 1190 | 1090 | 840 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G500 Gris | 1190 | 1090 | 840 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes S450 | 1190 | 1090 | 840 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Negro | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE 63S | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 63 AMG | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Mercedes S580 Negro | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 |
