Стоимость аренды суперкаров в Дубае
| Название автомобиля | 1-2 дня | 3-7 дней | От 8 до 29 дней | С месяца | Возраст | Минимальный стаж вождения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | ||
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Рестайлинг Темно-синий | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 10000 | 10000 | 8600 | 8300 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Черный | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Черный | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Audi R8 Синий | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Белый | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Бежевый | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX Серый | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X6 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 200 Черный | 790 | 690 | 590 | 400 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Белый Рестайлинг | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Черный | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne серый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Кабриолет | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Кабриолет | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW XM Blue | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 7600 | 7400 | 6900 | 5100 | 21 | 3 | ||
| 6900 | 6700 | 6500 | 6000 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | ||
| 4000 | 3800 | 3600 | 2200 | 21 | 3 | ||
| 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 21 | 3 | ||
| 3500 | 3500 | 3200 | 3000 | 21 | 3 | ||
| 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | ||
| 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | ||
| 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | ||
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | ||
| 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 2800 | 2500 | 2300 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7502 | 2500 | 21 | 3 | ||
| 2899 | 2699 | 2499 | 1999 | 21 | 3 | ||
| 2899 | 2699 | 2499 | 1999 | 21 | 3 | ||
| Ferrari Portofino Красный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2880 | 2680 | 2380 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2700 | 2500 | 2300 | 1400 | 21 | 3 | ||
| 2700 | 2500 | 2300 | 1400 | 21 | 3 | ||
| Bentley Continental Кабриолет Серый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2500 | 2400 | 1820 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2450 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2600 | 2550 | 2500 | 2000 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Красный | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Spyder Green | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | ||
| 2199 | 2099 | 1999 | 1699 | 21 | 3 | ||
| 2199 | 2099 | 1999 | 1699 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Urus Фиолетовый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | ||
| 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | 21 | 3 | ||
| 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | ||
| 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | ||
| 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Mercedes G63 AMG Темно-Синий | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa Зеленый | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1090 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1190 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa 4S Серебристый | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| BMW M5 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| Nissan 400Z серый | 1650 | 1450 | 1250 | 790 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z в желтом цвете | 1650 | 1450 | 1250 | 790 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| 1490 | 1390 | 1290 | 990 | 21 | 3 | ||
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Черный | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| Линкольн Навигатор серый | 1190 | 1150 | 1100 | 990 | 21 | 3 | |
| 1100 | 1000 | 900 | 770 | 21 | 3 | ||
| Land Rover Defender | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| BMW M4 серый | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M2 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 950 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| Cadillac Escalade Черный M | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Кадиллак Эскалейд Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Audi Q8 Белый | 890 | 800 | 700 | 650 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Белый | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| Mercedes EQS 580 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Orange | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Желтый | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 790 | 690 | 590 | 390 | 21 | 3 | ||
| 750 | 690 | 550 | 500 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 300 | 21 | 3 | ||
| 600 | 550 | 500 | 400 | 21 | 3 | ||
| GMC Yukon Black | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | ||
| 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | ||
| 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | ||
| Mercedes E300 Черный | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Черный | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Cabriolet | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Audi Q3 Black | 550 | 500 | 450 | 330 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Черный | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Бежевый | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| Mazda 6 Темно-синий | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible - Кабриолет | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Фиолетовый | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Кабриолет Синий | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Black - черный кабриолет Ford Mustang | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 340 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Кабриолет | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Белый | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Желтый | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Кабриолет | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Dodge Challenger Синий | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Белый | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Fiat Abarth 595 | 390 | 350 | 300 | 250 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | ||
| LEXUS LX600 | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Красный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental кабриолет серый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Красный | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Оранжевый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Синий | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Синий | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Оранжевый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus синий | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Фиолетовый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | ||
| Mercedes G63 Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG темно-синий | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Серебристый | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Green | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | ||
| Hummer EV | 1490 | 1390 | 1290 | 790 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black - Рэндж Ровер HSE Черный | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1090 | 990 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| 1050 | 950 | 850 | 700 | 21 | 3 | ||
| Toyota Sequoia | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Рестайлинг Темно-синий | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Черный | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Серый | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Черный | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Белый | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Бруклин Грей | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| Шевроле Корвет Оранжевый | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| 600 | 550 | 500 | 400 | 21 | 3 | ||
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Черный | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Кабриолет | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Кабриолет | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Черный | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Кабриолет | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | |
| 540 | 490 | 440 | 390 | 21 | 3 | ||
| Nissan Patrol Safari | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Фиолетовый | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Синий | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible - Кабриолет | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 490 | 440 | 390 | 340 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Кабриолет | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Ferrari SF 90 Пурпурный | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF 90 Красный | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Белый | 3290 | 3090 | 2890 | 2390 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma Белый | 3090 | 2990 | 2890 | 2490 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Черный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Серебристый | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Черный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Красный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Серебристый | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Красный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Красный | 2890 | 2690 | 2490 | 1890 | 21 | 3 | |
| Бентли Континенталь Синий | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Золотой | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Зеленый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Белый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Синий | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Синий | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Зеленый | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Оранжевый | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Оранжевый | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Красный | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Белый | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Желтый | 2590 | 2490 | 2390 | 1890 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus серый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Синий | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus серый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Оранжевый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Белый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Желтый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Желтый | 2190 | 2090 | 1990 | 1690 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Белый | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Competition | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera Черный | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche Panamera Черный | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera S Серебристый | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX Havoc Edition | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X7 40i | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW XM Black | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW M850I | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne серый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Macan Черный | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster Зеленый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Белый | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Черный | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Синий | 790 | 740 | 690 | 640 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Белый | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Синий | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Красный | 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| 790 | 690 | 590 | 490 | 21 | 3 | ||
| BMW 430 Кабриолет Белый | 540 | 490 | 440 | 340 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Super Safari | 500 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE 63S | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 63 AMG | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 21 | 3 | |
| Mercedes E63S AMG Черный | 2490 | 2390 | 2090 | 1690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G500 серый | 1990 | 1790 | 1590 | 1090 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Черный | 1990 | 1790 | 1590 | 1290 | 21 | 3 | |
| АУДИ РС6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Mercedes S450 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes S580 Black | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Черный | 890 | 790 | 690 | 590 | 21 | 3 |
