Стоимость аренды суперкаров в Дубае
| Название автомобиля | 1-2 дня | 3-7 дней | От 8 до 29 дней | С месяца | Возраст | Минимальный стаж вождения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2400 | 2200 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 11990 | 9990 | 7990 | 5990 | 21 | 3 | ||
| 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | ||
| 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | ||
| Mercedes SL 55 AMG | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| 1590 | 1490 | 1390 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 890 | 840 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 790 | 740 | 690 | 490 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 590 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Рестайлинг Темно-синий | 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | |
| 10000 | 10000 | 8600 | 8300 | 21 | 3 | ||
| BMW X7 Черный | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Черный | 2790 | 2600 | 2400 | 1490 | 21 | 3 | |
| 2290 | 2190 | 2090 | 1690 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 2090 | 1690 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 1990 | 1590 | 21 | 3 | ||
| 2290 | 2190 | 1990 | 1590 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Audi R8 Синий | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Белый | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Бежевый | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX Серый | 1090 | 1000 | 900 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X6 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 200 Черный | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 2290 | 2190 | 2090 | 1690 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Белый Рестайлинг | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Черный | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 1190 | 1100 | 1000 | 790 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne серый | 990 | 950 | 900 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Кабриолет | 700 | 650 | 550 | 390 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Кабриолет | 690 | 640 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW XM Blue | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| 2490 | 2390 | 2290 | 1990 | 21 | 3 | ||
| 8775 | 7425 | 5670 | 5400 | 21 | 3 | ||
| 7800 | 7800 | 7500 | 7200 | 21 | 3 | ||
| 5535 | 4725 | 4050 | 3780 | 21 | 3 | ||
| 4990 | 4790 | 4090 | 3590 | 21 | 3 | ||
| 4900 | 3920 | 3920 | 2940 | 21 | 3 | ||
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| 4000 | 3800 | 3500 | 3200 | 21 | 3 | ||
| Ferrari F8 Tributo Spider | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Красный | 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Spyder Green | 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | |
| 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | ||
| 3375 | 2970 | 2430 | 2025 | 21 | 3 | ||
| 3200 | 2880 | 2720 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 3120 | 3000 | 2760 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 3120 | 3050 | 2990 | 2600 | 21 | 3 | ||
| 3100 | 2900 | 2500 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 3000 | 3000 | 7500 | 2500 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Urus Фиолетовый | 2990 | 2890 | 2790 | 2390 | 21 | 3 | |
| 2880 | 2680 | 2380 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2800 | 2600 | 2300 | 1800 | 21 | 3 | ||
| 2800 | 2600 | 2300 | 2000 | 21 | 3 | ||
| 2750 | 2250 | 2000 | 1875 | 21 | 3 | ||
| 2750 | 2750 | 2600 | 2400 | 21 | 3 | ||
| 2750 | 2750 | 2500 | 2300 | 21 | 3 | ||
| Bentley Continental Кабриолет Серый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| 2640 | 2400 | 2200 | 1900 | 21 | 3 | ||
| 2400 | 2100 | 1850 | 1500 | 21 | 3 | ||
| Ferrari Portofino Красный | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| 2300 | 2100 | 2000 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 2300 | 2100 | 2000 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 2300 | 2100 | 2000 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 2300 | 2100 | 2000 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 2300 | 2100 | 2000 | 1500 | 21 | 3 | ||
| 2190 | 2090 | 1990 | 1790 | 21 | 3 | ||
| Range Rover HSE Черный | 2090 | 1900 | 1700 | 1590 | 21 | 3 | |
| 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | 21 | 3 | ||
| 2000 | 4100 | 3900 | 2900 | 21 | 3 | ||
| Hummer EV | 1990 | 1890 | 1790 | 1690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Темно-Синий | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| 1990 | 1890 | 1790 | 1490 | 21 | 3 | ||
| Porsche 911 Targa Зеленый | 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Серебристый | 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | |
| 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | ||
| 1800 | 1700 | 1500 | 1300 | 21 | 3 | ||
| Range Rover P530 V8 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| 1690 | 1590 | 1090 | 990 | 21 | 3 | ||
| BMW M2 | 1590 | 1500 | 1400 | 990 | 21 | 3 | |
| 1590 | 1490 | 1390 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1550 | 1450 | 1350 | 1050 | 21 | 3 | ||
| 1530 | 1360 | 1190 | 1020 | 21 | 3 | ||
| Ford Raptor R | 1490 | 1390 | 1290 | 1190 | 21 | 3 | |
| BMW M5 | 1490 | 1400 | 1350 | 1100 | 21 | 3 | |
| 1450 | 1350 | 1250 | 1090 | 21 | 3 | ||
| 1400 | 1260 | 1120 | 980 | 21 | 3 | ||
| 1390 | 1350 | 1290 | 990 | 21 | 3 | ||
| 1350 | 1250 | 1150 | 950 | 21 | 3 | ||
| Cadillac Escalade Белый | 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | |
| 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| 1200 | 1100 | 1000 | 700 | 21 | 3 | ||
| Линкольн Навигатор серый | 1190 | 1150 | 1100 | 990 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Orange | 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW M4 серый | 1190 | 1100 | 1000 | 890 | 21 | 3 | |
| 1190 | 850 | 680 | 510 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | ||
| Cadillac Escalade Черный M | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Кадиллак Эскалейд Белый | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Corvette Белый | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| Land Rover Defender | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Желтый | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| 1000 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| Mercedes EQS 580 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Brooklyn Grey | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| 950 | 900 | 800 | 700 | 21 | 3 | ||
| Audi Q8 Белый | 890 | 800 | 700 | 650 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon V8 Черный | 890 | 840 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 840 | 790 | 740 | 640 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Tahoe Черный | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Tahoe Бежевый | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| 750 | 690 | 550 | 500 | 21 | 3 | ||
| Mercedes E300 Черный | 690 | 650 | 600 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 690 | 640 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Cabriolet | 690 | 640 | 590 | 590 | 21 | 3 | |
| GMC Yukon Black | 650 | 600 | 550 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Белый | 650 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z серый | 650 | 590 | 490 | 350 | 21 | 3 | |
| Nissan 400Z в желтом цвете | 650 | 590 | 490 | 350 | 21 | 3 | |
| 650 | 590 | 490 | 450 | 21 | 3 | ||
| Mini Cooper S Кабриолет Синий | 640 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Фиолетовый | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| Audi Q3 Black | 550 | 500 | 450 | 330 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Black - черный кабриолет Ford Mustang | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro Кабриолет | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Convertible Белый | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible - Кабриолет | 490 | 450 | 400 | 290 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang Желтый | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Кабриолет | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Dodge Challenger Синий | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| Dodge Challenger Белый | 450 | 400 | 350 | 350 | 21 | 3 | |
| 450 | 450 | 380 | 270 | 21 | 3 | ||
| 450 | 450 | 380 | 270 | 21 | 3 | ||
| Fiat Abarth 595 | 390 | 350 | 300 | 250 | 21 | 3 | |
| Mazda 6 Темно-синий | 390 | 300 | 250 | 200 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 3890 | 3790 | 3690 | 3390 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Tributo Spider | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder Красный | 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | |
| 3390 | 3290 | 3190 | 2790 | 21 | 3 | ||
| Lamborghini Urus Оранжевый | 2990 | 2800 | 2600 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Синий | 2990 | 2800 | 2600 | 1490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Синий | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Оранжевый | 2990 | 2890 | 2790 | 2390 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus синий | 2990 | 2890 | 2790 | 2390 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Фиолетовый | 2990 | 2890 | 2790 | 2390 | 21 | 3 | |
| Mercedes G800 Black | 2790 | 2600 | 2400 | 1490 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental кабриолет серый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 2490 | 2290 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 Black | 2490 | 2290 | 2090 | 1790 | 21 | 3 | |
| 2490 | 2390 | 2290 | 1990 | 21 | 3 | ||
| Ferrari Portofino Красный | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG Black | 2290 | 2190 | 2090 | 1690 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Range Rover HSE Black - Рэндж Ровер HSE Черный | 2090 | 1900 | 1700 | 1590 | 21 | 3 | |
| Mercedes G63 AMG темно-синий | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Hummer EV | 1990 | 1900 | 1800 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa Green | 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Targa 4S Серебристый | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| 1890 | 1790 | 1690 | 1390 | 21 | 3 | ||
| Toyota Sequoia | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| Range Rover P530 V8 | 1690 | 1590 | 1490 | 1090 | 21 | 3 | |
| Mercedes SL 55 AMG | 1790 | 1690 | 1590 | 1390 | 21 | 3 | |
| Ford Raptor R | 1490 | 1390 | 1290 | 1190 | 21 | 3 | |
| 1450 | 1350 | 1250 | 1090 | 21 | 3 | ||
| Dodge RAM TRX | 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Белый | 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM TRX | 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | |
| 1290 | 1190 | 1090 | 890 | 21 | 3 | ||
| Шевроле Корвет Оранжевый | 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Рестайлинг Темно-синий | 1190 | 1090 | 990 | 790 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS Black | 1190 | 1100 | 1000 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW M4 Серый | 1190 | 1100 | 1000 | 890 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade ESV Black | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Белый | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| LEXUS LX600 | 1090 | 1000 | 900 | 550 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Белый | 1090 | 990 | 890 | 750 | 21 | 3 | |
| BMW X7 Черный | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster GTS | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Coupe | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 450 4Matic | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW X5 | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Бруклин Грей | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| Ford Bronco Raptor | 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | |
| 990 | 890 | 790 | 590 | 21 | 3 | ||
| GMC Yukon V8 Черный | 890 | 840 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8 | 890 | 840 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 840 | 790 | 740 | 640 | 21 | 3 | ||
| 790 | 740 | 690 | 490 | 21 | 3 | ||
| Chevrolet Tahoe Черный | 750 | 690 | 640 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 420 Кабриолет | 700 | 650 | 550 | 390 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Safari | 690 | 640 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| BMW 430 Кабриолет | 690 | 640 | 590 | 390 | 21 | 3 | |
| BMW Z4 | 690 | 640 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Mercedes E200 Кабриолет | 690 | 640 | 590 | 590 | 21 | 3 | |
| Toyota Land Cruiser 300 Черный | 650 | 600 | 600 | 590 | 21 | 3 | |
| BMW 530 Белый | 650 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible Синий | 640 | 590 | 540 | 440 | 21 | 3 | |
| BMW 230i Coupe Фиолетовый | 590 | 540 | 490 | 340 | 21 | 3 | |
| Hyundai Staria | 590 | 540 | 490 | 390 | 21 | 3 | |
| JEEP Wrangler | 590 | 550 | 500 | 350 | 21 | 3 | |
| Mini Cooper S Convertible - Кабриолет | 490 | 450 | 400 | 290 | 21 | 3 | |
| Mercedes C180 Кабриолет | 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | |
| 490 | 440 | 390 | 350 | 21 | 3 | ||
| Ferrari SF 90 Пурпурный | 9000 | 8500 | 8200 | 8000 | 21 | 3 | |
| Ferrari SF 90 Красный | 9000 | 8500 | 8200 | 8000 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Black | 4290 | 4100 | 3900 | 2900 | 21 | 3 | |
| Rolls Royce Cullinan Белый | 4290 | 4100 | 4000 | 2900 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Черный | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Красный | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Ferrari F8 Серебристый | 3490 | 3300 | 3100 | 1690 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Синий | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Синий | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Зеленый | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Оранжевый | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Оранжевый | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Красный | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Белый | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Huracan Желтый | 3390 | 3290 | 3090 | 2490 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus серый | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Синий | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus серый | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Оранжевый | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Белый | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Желтый | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Lamborghini Urus Желтый | 2990 | 2790 | 2590 | 2190 | 21 | 3 | |
| Бентли Континенталь Синий | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Золотой | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Зеленый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Bentley Continental Белый | 2690 | 2500 | 2300 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Черный | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari 488 Серебристый | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Красный | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Portofino Красный | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Ferrari Roma Белый | 2390 | 2200 | 2000 | 1290 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Белый | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera Черный | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Carrera S Серебристый | 1890 | 1800 | 1700 | 890 | 21 | 3 | |
| BMW XM Black | 1790 | 1700 | 1600 | 990 | 21 | 3 | |
| BMW M5 Competition | 1490 | 1400 | 1350 | 1100 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| Dodge RAM 1500 TRX Havoc Edition | 1390 | 1290 | 1190 | 990 | 21 | 3 | |
| BMW M850I | 1190 | 1090 | 990 | 840 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Corvette Синий | 1150 | 1050 | 890 | 790 | 21 | 3 | |
| BMW X7 40i | 990 | 900 | 800 | 690 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne серый | 990 | 950 | 900 | 790 | 21 | 3 | |
| Porsche Boxster Зеленый | 990 | 950 | 900 | 590 | 21 | 3 | |
| Porsche Cayenne Белый | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| Porsche Panamera Черный | 990 | 950 | 900 | 900 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Синий | 990 | 850 | 800 | 650 | 21 | 3 | |
| BMW X6 Красный | 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | |
| 990 | 890 | 790 | 690 | 21 | 3 | ||
| BMW 430 Кабриолет Белый | 790 | 740 | 640 | 540 | 21 | 3 | |
| BMW X5 40i Черный | 750 | 700 | 690 | 650 | 21 | 3 | |
| Porsche Macan Черный | 750 | 700 | 690 | 650 | 21 | 3 | |
| BMW X5 Белый | 750 | 700 | 690 | 650 | 21 | 3 | |
| Nissan Patrol Super Safari | 690 | 640 | 590 | 490 | 21 | 3 | |
| Chevrolet Camaro | 490 | 450 | 400 | 350 | 21 | 3 | |
| Porsche 911 Turbo S Черный | 2290 | 2090 | 1990 | 1490 | 21 | 3 | |
| АУДИ РС6 | 1890 | 1800 | 1700 | 1200 | 21 | 3 | |
| Mercedes E63S AMG Черный | 1190 | 1090 | 840 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes G500 серый | 1190 | 1090 | 840 | 690 | 21 | 3 | |
| Mercedes S450 | 1190 | 1090 | 840 | 690 | 21 | 3 | |
| Cadillac Escalade Черный | 1150 | 1050 | 950 | 790 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLE 63S | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Mercedes GLS 63 AMG | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 | |
| Mercedes S580 Black | 1090 | 1000 | 950 | 850 | 21 | 3 |
