Chevrolet Tahoe Black
- 0–100 km/h
- 6.8 s
- Power
- 420 HP
- Engine
- V8
AED 690per day
| Week | AED 4 480 | 640 / day | −7% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 14 700 | 490 / day | −29% |
Currency
Language
| Week | AED 4 480 | 640 / day | −7% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 14 700 | 490 / day | −29% |
| Week | AED 4 480 | 640 / day | −7% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 14 700 | 490 / day | −29% |
| Week | AED 3 500 | 500 / day | −9% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 10 500 | 350 / day | −36% |
| Week | AED 4 130 | 590 / day | −8% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 12 000 | 400 / day | −38% |
| Week | AED 4 480 | 640 / day | −7% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 14 700 | 490 / day | −29% |
| Week | AED 4 480 | 640 / day | −7% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 14 700 | 490 / day | −29% |
| Week | AED 3 500 | 500 / day | −9% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 10 500 | 350 / day | −36% |
| Week | AED 6 930 | 990 / day | −5% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 18 000 | 600 / day | −42% |
| Week | AED 4 480 | 640 / day | −7% |
|---|---|---|---|
| Month | AED 14 700 | 490 / day | −29% |
Showing 27 of 27
Application sent
Something went wrong
I agree with the Privacy Policy Statement