Dubai’de Al Nahda kiralama fiyatları
| Araç tipi | 1–2 güngünlük | 3–7 güngünlük | 8–29 güngünlük | Ay en avantajlı30 günlük toplam | Günlük limitdahil | Ek km | Min. yaş | Ehliyet süresien az |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | en az AED 550 | en az AED 500 | en az AED 450 | en az AED 9 900330 / gün | 200–250 km | 10–30 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Sporcular | en az AED 390 | en az AED 350 | en az AED 300 | en az AED 7 500250 / gün | 200–250 km | 10–50 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Lüks | en az AED 600 | en az AED 550 | en az AED 500 | en az AED 9 000300 / gün | 200–250 km | 10–50 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Aile | en az AED 490 | en az AED 440 | en az AED 390 | en az AED 9 000300 / gün | 200–250 km | 10–30 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Üstü Açık Araç | en az AED 490 | en az AED 440 | en az AED 390 | en az AED 8 700290 / gün | 200–250 km | 10–50 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Coupe | en az AED 450 | en az AED 400 | en az AED 350 | en az AED 10 500350 / gün | 200–250 km | 10–20 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Ekonomik | en az AED 390 | en az AED 350 | en az AED 300 | en az AED 7 500250 / gün | 250 km | 10 AED | 21–25 | 3 yıl |
| Sedan | en az AED 600 | en az AED 550 | en az AED 500 | en az AED 9 000300 / gün | 200–250 km | 10–30 AED | 21–25 | 3–5 yıl |
| Muscle Cars | en az AED 450 | en az AED 400 | en az AED 350 | en az AED 9 960332 / gün | 250 km | 10 AED | 23–25 | 3–5 yıl |
| Elektrikli | en az AED 750 | en az AED 672 | en az AED 550 | en az AED 14 040468 / gün | 200–250 km | 10–50 AED | 23–25 | 3–5 yıl |
| Pick-up Kamyonet | en az AED 1 190 | en az AED 1 090 | en az AED 990 | en az AED 20 160672 / gün | 250 km | 10 AED | 23–25 | 3–5 yıl |
Fiyatlar AED cinsindendir. 1–29 gün — günlük fiyat; ay — 30 günlük toplam. Filo verilerimize göre otomatik güncellenir · Ekim 2026













































































