GMC Yukon Elevation Black
- 0–100 km/u
- 7.1 s
- Vermogen
- 355 PK
- Motor
- V8
AED 690per dag
| Week | AED 4 480 | 640 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 13 200 | 440 / dag | −36% |
Valuta
Taal
| Week | AED 4 480 | 640 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 13 200 | 440 / dag | −36% |
| Week | AED 23 030 | 3 290 / dag | −6% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 77 700 | 2 590 / dag | −26% |
| Week | AED 5 530 | 790 / dag | −11% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 16 200 | 540 / dag | −39% |
| Week | AED 13 230 | 1 890 / dag | −5% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 44 700 | 1 490 / dag | −25% |
| Week | AED 7 700 | 1 100 / dag | −8% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 21 000 | 700 / dag | −42% |
| Week | AED 17 500 | 2 500 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 42 000 | 1 400 / dag | −48% |
| Week | AED 17 150 | 2 450 / dag | −6% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 60 000 | 2 000 / dag | −23% |
| Week | AED 26 600 | 3 800 / dag | −5% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 66 000 | 2 200 / dag | −45% |
| Week | AED 4 480 | 640 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 14 700 | 490 / dag | −29% |
| Week | AED 6 230 | 890 / dag | −10% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 19 200 | 640 / dag | −35% |
| Week | AED 13 930 | 1 990 / dag | −5% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 47 700 | 1 590 / dag | −24% |
| Week | AED 4 704 | 672 / dag | −11% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 14 040 | 468 / dag | −38% |
| Week | AED 7 700 | 1 100 / dag | −8% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 21 000 | 700 / dag | −42% |
| Week | AED 8 274 | 1 182 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 20 160 | 672 / dag | −47% |
| Week | AED 7 000 | 1 000 / dag | −8% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 16 500 | 550 / dag | −50% |
| Week | AED 6 930 | 990 / dag | −9% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 19 200 | 640 / dag | −41% |
| Week | AED 4 480 | 640 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 13 200 | 440 / dag | −36% |
| Week | AED 13 930 | 1 990 / dag | −5% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 47 700 | 1 590 / dag | −24% |
| Week | AED 17 500 | 2 500 / dag | −7% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 38 700 | 1 290 / dag | −52% |
| Week | AED 4 130 | 590 / dag | −8% |
|---|---|---|---|
| Maand | AED 13 200 | 440 / dag | −31% |
60 van 243 getoond
Ons kantoor
10:00 am — 10:00 pm
Aanvraag verzonden
Er is iets misgegaan
Ik ga akkoord met de Privacyverklaring