Électrique
TESLA Cybertruck Cyberbeast
- 0–100 km/h
- 2.7 s
- Puissance
- 845 ch
- Moteur
- Électrique
AED 2 199par jour
| Semaine | AED 14 693 | 2 099 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 50 970 | 1 699 / jour | −23% |
Devise
Langue
| Semaine | AED 14 693 | 2 099 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 50 970 | 1 699 / jour | −23% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −29% |
| Semaine | AED 20 930 | 2 990 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 59 700 | 1 990 / jour | −38% |
| Semaine | AED 6 230 | 890 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 17 700 | 590 / jour | −40% |
| Semaine | AED 13 930 | 1 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 41 700 | 1 390 / jour | −33% |
| Semaine | AED 7 630 | 1 090 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 20 700 | 690 / jour | −39% |
| Semaine | AED 13 230 | 1 890 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −35% |
| Semaine | AED 14 630 | 2 090 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 44 700 | 1 490 / jour | −32% |
| Semaine | AED 7 630 | 1 090 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 20 700 | 690 / jour | −39% |
| Semaine | AED 8 330 | 1 190 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 23 700 | 790 / jour | −36% |
| Semaine | AED 14 630 | 2 090 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 44 700 | 1 490 / jour | −32% |
| Semaine | AED 23 730 | 3 390 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 74 700 | 2 490 / jour | −31% |
| Semaine | AED 14 630 | 2 090 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 44 700 | 1 490 / jour | −32% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 16 030 | 2 290 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 56 700 | 1 890 / jour | −24% |
| Semaine | AED 4 130 | 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 000 | 400 / jour | −38% |
| Semaine | AED 7 700 | 1 100 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −42% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 18 000 | 600 / jour | −42% |
| Semaine | AED 8 330 | 1 190 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 23 700 | 790 / jour | −36% |
| Semaine | AED 6 300 | 900 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −26% |
40 sur 247 affichées
Demande envoyée
Un problème est apparu
Je consens aux Politique de confidentialité