Électrique
Zeekr 8X
- 0–100 km/h
- 3.7 s
- Puissance
- 898 ch
- Moteur
- hybride
AED 1 690par jour
| Semaine | AED 11 130 | 1 590 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 35 700 | 1 190 / jour | −30% |
Devise
Langue
| Semaine | AED 11 130 | 1 590 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 35 700 | 1 190 / jour | −30% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 17 700 | 590 / jour | −34% |
| Semaine | AED 26 600 | 3 800 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 66 000 | 2 200 / jour | −45% |
| Semaine | AED 19 530 | 2 790 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 62 700 | 2 090 / jour | −30% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −29% |
| Semaine | AED 23 100 | 3 300 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 50 700 | 1 690 / jour | −52% |
| Semaine | AED 3 150 | 450 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 10 500 | 350 / jour | −29% |
| Semaine | AED 3 850 | 550 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 9 000 | 300 / jour | −50% |
| Semaine | AED 12 530 | 1 790 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −32% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 22 200 | 740 / jour | −32% |
| Semaine | AED 4 130 | 590 / jour | −14% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 11 700 | 390 / jour | −43% |
| Semaine | AED 8 050 | 1 150 / jour | −3% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 29 700 | 990 / jour | −17% |
| Semaine | AED 12 530 | 1 790 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −32% |
| Semaine | AED 32 130 | 4 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 92 700 | 3 090 / jour | −38% |
| Semaine | AED 23 030 | 3 290 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 77 700 | 2 590 / jour | −26% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 13 200 | 440 / jour | −36% |
| Semaine | AED 16 730 | 2 390 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 56 700 | 1 890 / jour | −24% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 22 200 | 740 / jour | −32% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −29% |
180 sur 243 affichées
Candidature envoyée
Un problème est apparu
Je consens aux Déclaration de confidentialité