SUV★4,96 avis
Nissan Patrol White Platinum City
- 0–100 km/h
- 7.2 s
- Puissance
- 425 ch
- Moteur
- V6
AED 790par jour
| Semaine | AED 5 180 | 740 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −38% |
Devise
Langue
| Semaine | AED 5 180 | 740 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −38% |
| Semaine | AED 4 130 | 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 000 | 400 / jour | −38% |
| Semaine | AED 4 830 | 690 / jour | −13% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 000 | 400 / jour | −49% |
| Semaine | AED 18 893 | 2 699 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 59 970 | 1 999 / jour | −31% |
| Semaine | AED 23 730 | 3 390 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 74 700 | 2 490 / jour | −31% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 18 000 | 600 / jour | −42% |
| Semaine | AED 7 700 | 1 100 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −42% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −29% |
| Semaine | AED 16 030 | 2 290 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 56 700 | 1 890 / jour | −24% |
| Semaine | AED 5 180 | 740 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −38% |
| Semaine | AED 13 230 | 1 890 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −35% |
| Semaine | AED 6 300 | 900 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −30% |
| Semaine | AED 16 800 | 2 400 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 72 000 | 2 400 / jour | −8% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 18 000 | 600 / jour | −42% |
| Semaine | AED 13 230 | 1 890 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −35% |
| Semaine | AED 7 630 | 1 090 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 20 700 | 690 / jour | −39% |
| Semaine | AED 6 300 | 900 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −30% |
| Semaine | AED 6 230 | 890 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 17 700 | 590 / jour | −37% |
| Semaine | AED 5 180 | 740 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −38% |
40 sur 247 affichées
Demande envoyée
Un problème est apparu
Je consens aux Politique de confidentialité