GMC Yukon Denali Black
- 0–100 km/h
- 6.2 seg
- Potencia
- 420 CV
- Motor
- V8
AED 690al día
| Semana | AED 4 480 | 640 / día | −7% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 13 200 | 440 / día | −36% |
Moneda
Idioma
| Semana | AED 4 480 | 640 / día | −7% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 13 200 | 440 / día | −36% |
| Semana | AED 4 130 | 590 / día | −14% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 11 700 | 390 / día | −43% |
| Semana | AED 17 500 | 2 500 / día | −4% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 54 600 | 1 820 / día | −30% |
| Semana | AED 7 700 | 1 100 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 21 000 | 700 / día | −42% |
| Semana | AED 19 530 | 2 790 / día | −7% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 62 700 | 2 090 / día | −30% |
| Semana | AED 11 130 | 1 590 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 29 700 | 990 / día | −41% |
| Semana | AED 6 230 | 890 / día | −10% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −35% |
| Semana | AED 5 530 | 790 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 16 200 | 540 / día | −39% |
| Semana | AED 6 230 | 890 / día | −10% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −35% |
| Semana | AED 16 800 | 2 400 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 72 000 | 2 400 / día | −8% |
| Semana | AED 4 480 | 640 / día | −7% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 14 700 | 490 / día | −29% |
| Semana | AED 16 030 | 2 290 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 56 700 | 1 890 / día | −24% |
| Semana | AED 7 630 | 1 090 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 23 700 | 790 / día | −34% |
| Semana | AED 5 530 | 790 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 16 200 | 540 / día | −39% |
| Semana | AED 14 693 | 2 099 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 50 970 | 1 699 / día | −23% |
| Semana | AED 16 730 | 2 390 / día | −4% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 56 700 | 1 890 / día | −24% |
| Semana | AED 12 530 | 1 790 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 38 700 | 1 290 / día | −32% |
| Semana | AED 14 693 | 2 099 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 50 970 | 1 699 / día | −23% |
| Semana | AED 14 630 | 2 090 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 44 700 | 1 490 / día | −32% |
| Semana | AED 6 930 | 990 / día | −9% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −41% |
Mostrando 240 de 243
Solicitud enviada
Algo salió mal
Estoy de acuerdo con los Declaración de Política de Privacidad