SUV★4,93 avis
GMC Yukon Elevation Black
- 0–100 km/h
- 7.1 s
- Puissance
- 355 ch
- Moteur
- V8
AED 690par jour
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 13 200 | 440 / jour | −36% |
Devise
Langue
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 13 200 | 440 / jour | −36% |
| Semaine | AED 13 930 | 1 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 47 700 | 1 590 / jour | −24% |
| Semaine | AED 13 930 | 1 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 47 700 | 1 590 / jour | −24% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 19 200 | 640 / jour | −41% |
| Semaine | AED 32 130 | 4 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 92 700 | 3 090 / jour | −38% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 69 930 | 9 990 / jour | −17% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 179 700 | 5 990 / jour | −50% |
| Semaine | AED 13 930 | 1 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 47 700 | 1 590 / jour | −24% |
| Semaine | AED 12 530 | 1 790 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −32% |
| Semaine | AED 6 230 | 890 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 17 700 | 590 / jour | −40% |
| Semaine | AED 13 650 | 1 950 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 46 500 | 1 550 / jour | −24% |
| Semaine | AED 32 130 | 4 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 92 700 | 3 090 / jour | −38% |
| Semaine | AED 7 630 | 1 090 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 23 700 | 790 / jour | −34% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 17 700 | 590 / jour | −34% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 22 200 | 740 / jour | −32% |
| Semaine | AED 2 800 | 400 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 10 500 | 350 / jour | −22% |
| Semaine | AED 3 150 | 450 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 10 500 | 350 / jour | −29% |
| Semaine | AED 3 850 | 550 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 000 | 400 / jour | −33% |
80 sur 243 affichées
Candidature envoyée
Un problème est apparu
Je consens aux Déclaration de confidentialité