SUV★4,95 avis
Range Rover Velar Portofino Blue Metallic
- 0–100 km/h
- 5.5 s
- Puissance
- 395 ch
- Moteur
- V8
AED 2 700par jour
| Semaine | AED 17 500 | 2 500 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 42 000 | 1 400 / jour | −48% |
Devise
Langue
| Semaine | AED 17 500 | 2 500 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 42 000 | 1 400 / jour | −48% |
| Semaine | AED 12 530 | 1 790 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 35 700 | 1 190 / jour | −40% |
| Semaine | AED 7 700 | 1 100 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −42% |
| Semaine | AED 51 800 | 7 400 / jour | −3% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 153 000 | 5 100 / jour | −33% |
| Semaine | AED 14 630 | 2 090 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 41 700 | 1 390 / jour | −39% |
| Semaine | AED 14 630 | 2 090 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 41 700 | 1 390 / jour | −39% |
| Semaine | AED 4 130 | 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 000 | 400 / jour | −38% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −29% |
| Semaine | AED 4 130 | 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 000 | 400 / jour | −38% |
| Semaine | AED 10 150 | 1 450 / jour | −12% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 23 700 | 790 / jour | −52% |
| Semaine | AED 7 630 | 1 090 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 20 700 | 690 / jour | −39% |
| Semaine | AED 24 500 | 3 500 / jour | |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 90 000 | 3 000 / jour | −14% |
| Semaine | AED 4 480 | 640 / jour | −7% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 700 | 490 / jour | −29% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 18 000 | 600 / jour | −42% |
| Semaine | AED 4 403 | 629 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 12 510 | 417 / jour | −38% |
| Semaine | AED 6 300 | 900 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −30% |
| Semaine | AED 17 500 | 2 500 / jour | −4% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 54 600 | 1 820 / jour | −30% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 18 000 | 600 / jour | −42% |
| Semaine | AED 24 500 | 3 500 / jour | |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 90 000 | 3 000 / jour | −14% |
| Semaine | AED 7 700 | 1 100 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 21 000 | 700 / jour | −42% |
40 sur 247 affichées
Demande envoyée
Un problème est apparu
Je consens aux Politique de confidentialité