Électrique★4,83 avis
Lixiang L9
- 0–100 km/h
- 5.8 s
- Puissance
- 449 ch
- Moteur
- Inline-4
AED 750par jour
| Semaine | AED 4 830 | 690 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 15 000 | 500 / jour | −33% |
Devise
Langue
| Semaine | AED 4 830 | 690 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 15 000 | 500 / jour | −33% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 16 800 | 2 400 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 72 000 | 2 400 / jour | −8% |
| Semaine | AED 48 230 | 6 890 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 167 700 | 5 590 / jour | −25% |
| Semaine | AED 4 130 | 590 / jour | −14% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 11 700 | 390 / jour | −43% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 17 700 | 590 / jour | −34% |
| Semaine | AED 12 530 | 1 790 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 38 700 | 1 290 / jour | −32% |
| Semaine | AED 6 230 | 890 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 19 200 | 640 / jour | −35% |
| Semaine | AED 26 600 | 3 800 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 66 000 | 2 200 / jour | −45% |
| Semaine | AED 6 230 | 890 / jour | −10% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 19 200 | 640 / jour | −35% |
| Semaine | AED 23 030 | 3 290 / jour | −6% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 77 700 | 2 590 / jour | −26% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 22 200 | 740 / jour | −32% |
| Semaine | AED 13 930 | 1 990 / jour | −5% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 47 700 | 1 590 / jour | −24% |
| Semaine | AED 69 930 | 9 990 / jour | −17% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 179 700 | 5 990 / jour | −50% |
| Semaine | AED 6 930 | 990 / jour | −9% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 22 200 | 740 / jour | −32% |
| Semaine | AED 51 800 | 7 400 / jour | −3% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 153 000 | 5 100 / jour | −33% |
| Semaine | AED 4 704 | 672 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 14 040 | 468 / jour | −38% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
| Semaine | AED 32 130 | 4 590 / jour | −8% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 92 700 | 3 090 / jour | −38% |
| Semaine | AED 5 530 | 790 / jour | −11% |
|---|---|---|---|
| Mois | AED 16 200 | 540 / jour | −39% |
160 sur 243 affichées
Candidature envoyée
Un problème est apparu
Je consens aux Déclaration de confidentialité