Lamborghini Urus S Nero Helene Metallic
- 0–100 km/h
- 3.5 seg
- Potencia
- 657 CV
- Motor
- V8
AED 2 600al día
| Semana | AED 17 150 | 2 450 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 60 000 | 2 000 / día | −23% |
Moneda
Idioma
| Semana | AED 17 150 | 2 450 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 60 000 | 2 000 / día | −23% |
| Semana | AED 6 930 | 990 / día | −9% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 22 200 | 740 / día | −32% |
| Semana | AED 17 150 | 2 450 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 60 000 | 2 000 / día | −23% |
| Semana | AED 17 500 | 2 500 / día | −4% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 54 600 | 1 820 / día | −30% |
| Semana | AED 16 800 | 2 400 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 72 000 | 2 400 / día | −8% |
| Semana | AED 32 130 | 4 590 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 92 700 | 3 090 / día | −38% |
| Semana | AED 16 030 | 2 290 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 56 700 | 1 890 / día | −24% |
| Semana | AED 12 530 | 1 790 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 38 700 | 1 290 / día | −32% |
| Semana | AED 6 230 | 890 / día | −10% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −35% |
| Semana | AED 23 030 | 3 290 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 77 700 | 2 590 / día | −26% |
| Semana | AED 4 704 | 672 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 14 040 | 468 / día | −38% |
| Semana | AED 12 600 | 1 800 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 36 000 | 1 200 / día | −37% |
| Semana | AED 7 700 | 1 100 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 21 000 | 700 / día | −42% |
| Semana | AED 4 480 | 640 / día | −7% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 14 700 | 490 / día | −29% |
| Semana | AED 10 430 | 1 490 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 32 700 | 1 090 / día | −31% |
| Semana | AED 20 230 | 2 890 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 62 700 | 2 090 / día | −32% |
| Semana | AED 32 130 | 4 590 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 92 700 | 3 090 / día | −38% |
| Semana | AED 6 230 | 890 / día | −10% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −35% |
| Semana | AED 7 630 | 1 090 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 23 700 | 790 / día | −34% |
| Semana | AED 7 630 | 1 090 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 25 200 | 840 / día | −29% |
Mostrando 240 de 243
Solicitud enviada
Algo salió mal
Estoy de acuerdo con los Declaración de Política de Privacidad