Eléctrico
TESLA Cybertruck
- 0–100 km/h
- 2.7 seg
- Potencia
- 845 CV
- Motor
- Eléctrico
AED 2 199al día
| Semana | AED 14 693 | 2 099 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 50 970 | 1 699 / día | −23% |
Moneda
Idioma
| Semana | AED 14 693 | 2 099 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 50 970 | 1 699 / día | −23% |
| Semana | AED 5 530 | 790 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 17 700 | 590 / día | −34% |
| Semana | AED 5 530 | 790 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 16 200 | 540 / día | −39% |
| Semana | AED 5 530 | 790 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 16 200 | 540 / día | −39% |
| Semana | AED 51 800 | 7 400 / día | −3% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 153 000 | 5 100 / día | −33% |
| Semana | AED 16 800 | 2 400 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 72 000 | 2 400 / día | −8% |
| Semana | AED 6 230 | 890 / día | −10% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −35% |
| Semana | AED 11 130 | 1 590 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 29 700 | 990 / día | −41% |
| Semana | AED 11 830 | 1 690 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 35 700 | 1 190 / día | −34% |
| Semana | AED 6 300 | 900 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 21 000 | 700 / día | −26% |
| Semana | AED 26 600 | 3 800 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 66 000 | 2 200 / día | −45% |
| Semana | AED 4 130 | 590 / día | −14% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 11 700 | 390 / día | −43% |
| Semana | AED 12 530 | 1 790 / día | −5% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 38 700 | 1 290 / día | −32% |
| Semana | AED 18 893 | 2 699 / día | −7% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 59 970 | 1 999 / día | −31% |
| Semana | AED 10 430 | 1 490 / día | −6% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 32 700 | 1 090 / día | −31% |
| Semana | AED 5 530 | 790 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 17 700 | 590 / día | −34% |
| Semana | AED 7 630 | 1 090 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 23 700 | 790 / día | −34% |
| Semana | AED 6 930 | 990 / día | −9% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 19 200 | 640 / día | −41% |
| Semana | AED 2 800 | 400 / día | −11% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 10 500 | 350 / día | −22% |
| Semana | AED 16 030 | 2 290 / día | −8% |
|---|---|---|---|
| Mes | AED 56 700 | 1 890 / día | −24% |
Mostrando 140 de 243
Solicitud enviada
Algo salió mal
Estoy de acuerdo con los Declaración de Política de Privacidad