Range Rover Velar Portofino Blue Metallic
- 0–100 km/h
- 5.5 Sek.
- Leistung
- 395 PS
- Motor
- V8
AED 2 700pro Tag
| Woche | AED 17 500 | 2 500 / Tag | −7% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 42 000 | 1 400 / Tag | −48% |
Währung
Sprache
| Woche | AED 17 500 | 2 500 / Tag | −7% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 42 000 | 1 400 / Tag | −48% |
| Woche | AED 12 530 | 1 790 / Tag | −10% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 35 700 | 1 190 / Tag | −40% |
| Woche | AED 7 700 | 1 100 / Tag | −8% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 21 000 | 700 / Tag | −42% |
| Woche | AED 51 800 | 7 400 / Tag | −3% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 153 000 | 5 100 / Tag | −33% |
| Woche | AED 14 630 | 2 090 / Tag | −9% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 41 700 | 1 390 / Tag | −39% |
| Woche | AED 14 630 | 2 090 / Tag | −9% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 41 700 | 1 390 / Tag | −39% |
| Woche | AED 4 130 | 590 / Tag | −8% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 12 000 | 400 / Tag | −38% |
| Woche | AED 4 480 | 640 / Tag | −7% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 14 700 | 490 / Tag | −29% |
| Woche | AED 4 130 | 590 / Tag | −8% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 12 000 | 400 / Tag | −38% |
| Woche | AED 10 150 | 1 450 / Tag | −12% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 23 700 | 790 / Tag | −52% |
| Woche | AED 7 630 | 1 090 / Tag | −4% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 20 700 | 690 / Tag | −39% |
| Woche | AED 24 500 | 3 500 / Tag | |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 90 000 | 3 000 / Tag | −14% |
| Woche | AED 4 480 | 640 / Tag | −7% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 14 700 | 490 / Tag | −29% |
| Woche | AED 6 930 | 990 / Tag | −5% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 18 000 | 600 / Tag | −42% |
| Woche | AED 4 403 | 629 / Tag | −6% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 12 510 | 417 / Tag | −38% |
| Woche | AED 6 300 | 900 / Tag | −10% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 21 000 | 700 / Tag | −30% |
| Woche | AED 17 500 | 2 500 / Tag | −4% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 54 600 | 1 820 / Tag | −30% |
| Woche | AED 6 930 | 990 / Tag | −5% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 18 000 | 600 / Tag | −42% |
| Woche | AED 24 500 | 3 500 / Tag | |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 90 000 | 3 000 / Tag | −14% |
| Woche | AED 7 700 | 1 100 / Tag | −8% |
|---|---|---|---|
| Monat | AED 21 000 | 700 / Tag | −42% |
40 von 247 angezeigt
Anfrage gesendet
Etwas ist schiefgelaufen
Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung